El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, comunicados de prensa, gif (6121 bytes)

Menú de prensa y publicaciones, gif (2256 bytes)

 



Cuadro 4.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
Variaciones y contribuciones
Agosto de 2000

DESCRIPCIÓN

VARIACIONES

CONTRIBUCIONES

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA -0,05 6,09 10,98 -0,01 1,25 2,24 -1,83% 13,40% 16,35%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA 0,08 5,84 10,73 0,01 1,14 2,09 2,78% 12,28% 15,25%
Cafe -4,03 -18,42 -4,25 -0,08 -0,47 -0,10 -15,60% -5,07% -0,71%
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre 0,00 10,06 10,36 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,01% 0,01%
Platano -1,57 7,74 14,48 -0,01 0,07 0,13 -2,74% 0,75% 0,93%
Banano -6,79 -10,72 -8,38 -0,01 -0,01 -0,01 -1,26% -0,13% -0,07%
Caña de azucar 2,48 32,09 8,86 0,01 0,13 0,04 2,24% 1,36% 0,32%
Produccion especializada de cereales y oleaginosas -0,11 0,57 3,30 0,00 0,01 0,09 -0,52% 0,15% 0,62%
Arroz con cascara 0,20 -3,67 -3,78 0,00 -0,03 -0,03 0,29% -0,33% -0,24%
Maiz -0,27 6,17 9,73 0,00 0,04 0,06 -0,33% 0,42% 0,46%
Sorgo -0,54 5,97 6,44 0,00 0,01 0,01 -0,20% 0,13% 0,10%
Trigo -0,27 12,03 13,76 0,00 0,04 0,05 -0,17% 0,41% 0,33%
Otros cereales 0,40 7,18 14,67 0,00 0,00 0,01 0,05% 0,05% 0,06%
Aceite crudo de palma -3,38 -21,00 -9,94 -0,01 -0,06 -0,03 -1,51% -0,70% -0,20%
Otros productos oleaginosos 4,10 8,71 8,63 0,01 0,02 0,02 1,36% 0,17% 0,12%
Hortalizas y legumbres -0,17 -3,65 13,86 0,00 -0,03 0,10 -0,24% -0,33% 0,75%
Tomate 5,38 -11,29 15,98 0,02 -0,05 0,05 3,41% -0,51% 0,39%
Cebolla -9,53 16,46 67,19 -0,02 0,03 0,08 -3,67% 0,30% 0,60%
Arveja 3,21 0,82 -1,78 0,00 0,00 0,00 0,50% 0,01% -0,01%
Zanahoria -8,72 -11,60 -46,86 0,00 0,00 -0,03 -0,48% -0,04% -0,19%
Habichuela 6,20 -37,86 -8,98 0,00 -0,01 0,00 0,20% -0,12% -0,01%
Otras hortalizas y legumbres -1,08 3,71 -3,14 0,00 0,00 0,00 -0,20% 0,04% -0,03%
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias 1,73 7,50 1,61 0,02 0,07 0,02 3,11% 0,77% 0,12%
Papaya -19,32 4,00 28,58 -0,04 0,01 0,04 -8,09% 0,08% 0,32%
Aguacate 30,35 12,28 36,70 0,02 0,01 0,03 4,81% 0,14% 0,24%
Piña 12,03 2,19 18,54 0,01 0,00 0,01 1,33% 0,02% 0,08%
Mango 43,47 46,16 -16,91 0,03 0,03 -0,02 5,77% 0,36% -0,17%
Naranja 4,26 61,50 -7,55 0,00 0,02 0,00 0,40% 0,22% -0,03%
Mora -4,03 -18,68 -16,14 0,00 -0,01 -0,01 -0,31% -0,10% -0,06%
Tomate de arbol -16,96 22,31 -32,22 -0,01 0,01 -0,01 -1,00% 0,05% -0,10%
Otras frutas 0,29 -0,32 -7,31 0,00 0,00 -0,02 0,15% -0,01% -0,18%
Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros 0,18 0,73 1,69 0,00 0,00 0,00 0,04% 0,01% 0,02%
Produccion agricola ncp en unidades especializadas 2,64 42,05 47,14 0,07 0,91 1,02 13,97% 9,73% 7,45%
Papa -5,88 33,45 24,54 -0,05 0,23 0,19 -10,11% 2,45% 1,37%
Yuca 9,60 99,90 142,66 0,10 0,63 0,77 19,73% 6,80% 5,66%
Otros tuberculos 30,81 161,29 43,57 0,03 0,09 0,04 5,79% 0,92% 0,32%
Algodon y fique 1,31 11,02 8,21 0,00 0,04 0,03 0,82% 0,38% 0,21%
Tabaco 0,37 6,75 6,75 0,00 0,00 0,00 0,02% 0,02% 0,01%
Frijol -4,27 -22,62 -8,17 -0,01 -0,08 -0,03 -2,20% -0,87% -0,19%
Otras legumbres secas -0,45 3,18 13,49 0,00 0,00 0,01 -0,06% 0,03% 0,07%
Ganado vacuno macho -0,15 10,69 9,78 0,00 0,23 0,22 -0,63% 2,47% 1,61%
Ganado vacuno hembra 2,63 13,42 9,41 0,03 0,13 0,10 5,08% 1,42% 0,73%
Leche cruda -0,08 4,81 7,70 0,00 0,11 0,17 -0,35% 1,15% 1,27%
Ganado porcino 1,86 -7,42 9,13 0,01 -0,05 0,06 2,17% -0,58% 0,43%
Aves de corral -0,45 1,77 8,29 -0,01 0,05 0,24 -2,45% 0,57% 1,78%
Aves de corral -0,89 1,06 2,93 -0,02 0,02 0,06 -3,30% 0,23% 0,45%
Huevos 0,49 3,28 21,60 0,00 0,03 0,18 0,85% 0,34% 1,33%
SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS -6,40 8,51 18,92 -0,03 0,04 0,08 -5,87% 0,41% 0,58%
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS 1,30 13,84 14,06 0,01 0,07 0,07 1,26% 0,72% 0,52%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS -0,74 23,07 25,85 -0,02 0,48 0,54 -3,38% 5,12% 3,96%
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA 0,24 7,62 7,77 0,00 0,01 0,01 0,05% 0,10% 0,07%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL -1,31 39,10 44,00 -0,02 0,41 0,47 -3,47% 4,45% 3,42%
Petroleo crudo -1,94 30,14 33,80 -0,02 0,22 0,25 -3,28% 2,32% 1,79%
Gas natural -0,20 57,93 65,90 0,00 0,20 0,22 -0,19% 2,13% 1,63%
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS 0,19 19,47 33,14 0,00 0,03 0,05 0,07% 0,33% 0,36%
Oro -1,45 13,17 25,49 0,00 0,01 0,02 -0,27% 0,13% 0,16%
Plata, platino y mineral de hierro 0,52 36,11 65,51 0,00 0,01 0,02 0,05% 0,16% 0,17%
Mineral de niquel 5,61 15,03 15,03 0,00 0,00 0,00 0,26% 0,04% 0,03%
Otros minerales no ferrosos 1,63 19,48 29,56 0,00 0,00 0,00 0,02% 0,01% 0,01%
EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS -0,02 3,01 2,00 0,00 0,02 0,02 -0,02% 0,23% 0,11%
Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita 0,02 2,91 1,51 0,00 0,02 0,01 0,02% 0,21% 0,08%
Extraccion de sal y otros minerales no metalicos -0,58 4,71 10,78 0,00 0,00 0,00 -0,04% 0,02% 0,03%
TOTAL 0,52 9,31 13,68 0,52 9,31 13,68 100,00% 100,00% 100,00%

Cuadro 4.(Continuación)
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
Variaciones porcentuales y contribuciones
Agosto de 2000

DESCRIPCIÓN

VARIACIONES

CONTRIBUCIONES

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual Mensual Corrido Anual
NDUSTRIA MANUFACTURERA 0,70 9,79 14,06 0,54 7,58 10,90 105,20% 81,48% 79,69%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 0,22 7,33 10,21 0,05 1,68 2,37 9,38% 18,03% 17,29%
Carne y de derivados carnicos -0,55 2,73 4,51 -0,04 0,19 0,32 -7,08% 2,06% 2,36%
Carne de vacuno -0,25 5,86 5,67 -0,01 0,17 0,17 -1,32% 1,78% 1,22%
Carne de porcino 2,10 -3,82 9,66 0,01 -0,03 0,07 2,68% -0,31% 0,49%
Carne de pollo o gallina -0,28 1,33 2,92 -0,01 0,03 0,06 -1,09% 0,30% 0,46%
Derivados de la carne y el pollo -4,41 0,17 -0,70 -0,04 0,00 -0,01 -7,36% 0,02% -0,05%
Carnes preparadas 0,00 6,28 7,67 0,00 0,03 0,03 0,00% 0,27% 0,23%
Pescado y de derivados del pescado -2,25 6,20 9,19 -0,01 0,04 0,06 -2,71% 0,42% 0,42%
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 1,34 5,70 6,64 0,00 0,01 0,01 0,43% 0,11% 0,09%
Jugos y pulpas de fruta 2,23 3,77 4,60 0,00 0,00 0,00 0,35% 0,04% 0,03%
Conservas de frutas, legumbres y hortalizas 0,47 7,67 8,73 0,00 0,01 0,01 0,08% 0,07% 0,06%
Aceites y grasas de origen vegetal y animal -0,62 3,53 6,15 -0,01 0,04 0,07 -1,28% 0,42% 0,50%
Aceites -0,43 4,80 6,64 0,00 0,04 0,06 -0,72% 0,46% 0,44%
Margarinas, mantecas y grasas -1,43 -1,54 4,08 0,00 0,00 0,01 -0,56% -0,04% 0,07%
Productos lacteos -0,68 7,59 11,77 -0,01 0,15 0,24 -2,60% 1,63% 1,72%
Leche liquida procesada 0,22 11,98 15,85 0,00 0,09 0,12 0,33% 0,96% 0,87%
Leche en polvo -4,94 3,73 16,61 -0,02 0,01 0,05 -3,05% 0,13% 0,36%
Queso 0,00 4,46 7,05 0,00 0,02 0,04 0,00% 0,23% 0,26%
Otros derivados de la leche 0,15 6,40 7,04 0,00 0,03 0,03 0,13% 0,30% 0,23%
Productos de molineria 0,91 4,23 3,52 0,01 0,07 0,06 2,62% 0,71% 0,42%
Arroz trillado pulido y pilado -0,34 1,95 0,72 0,00 0,02 0,01 -0,48% 0,16% 0,04%
Harina de cereales 3,52 4,98 1,22 0,01 0,02 0,00 2,18% 0,18% 0,03%
Cereales expandidos y otros productos de la molineria 1,09 7,65 10,51 0,00 0,03 0,05 0,92% 0,37% 0,35%
Almidones y de productos derivados de almidon 3,03 30,77 30,77 0,00 0,03 0,03 0,74% 0,36% 0,25%
Alimentos preparados para animales 2,29 12,53 16,58 0,03 0,18 0,23 6,26% 1,88% 1,70%
Productos de panaderia 0,54 5,57 7,15 0,01 0,08 0,10 1,42% 0,84% 0,76%
Pan 0,23 4,33 5,86 0,00 0,04 0,06 0,40% 0,44% 0,42%
Galletas y otros productos de panaderia 1,17 8,16 9,82 0,01 0,04 0,05 1,02% 0,40% 0,34%
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares 1,54 1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 0,32% 0,02% 0,01%
Trilla de cafe -0,75 23,83 51,73 0,00 0,12 0,23 -0,85% 1,32% 1,65%
Tostion y molienda del cafe y productos derivados 2,17 23,45 38,45 0,01 0,08 0,12 1,51% 0,82% 0,84%
Azucar -0,24 18,11 15,10 0,00 0,18 0,16 -0,51% 1,94% 1,18%
Panela -2,39 14,65 4,65 -0,01 0,05 0,02 -1,61% 0,51% 0,12%
Cacao, chocolate y productos de confiteria 1,32 10,70 12,85 0,01 0,07 0,08 1,61% 0,72% 0,60%
Chocolate 1,38 7,53 7,53 0,00 0,01 0,01 0,44% 0,14% 0,10%
Chicles 2,81 8,82 22,43 0,00 0,01 0,02 0,42% 0,08% 0,12%
Productos de confiteria 1,00 12,50 13,44 0,00 0,05 0,05 0,75% 0,51% 0,38%
Otros productos alimenticios ncp 0,15 4,09 3,80 0,00 0,04 0,04 0,25% 0,39% 0,26%
Frituras y pasabocas 0,43 12,95 12,00 0,00 0,02 0,02 0,11% 0,17% 0,11%
Condimentos, aliños y salsas 0,24 -0,80 -8,01 0,00 0,00 -0,02 0,11% -0,02% -0,17%
Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios 0,04 4,47 8,63 0,00 0,02 0,04 0,03% 0,24% 0,32%
Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; produccion de alcohol etilico a traves de sustancias fermentadas 1,42 6,10 12,94 0,01 0,04 0,07 1,56% 0,39% 0,55%
Aguardiente 2,10 4,32 17,17 0,01 0,01 0,05 1,16% 0,14% 0,35%
Otros licores 0,72 3,78 5,03 0,00 0,01 0,01 0,29% 0,09% 0,08%
Alcohol Etilico 0,79 22,88 22,15 0,00 0,01 0,01 0,11% 0,16% 0,11%
Bebidas fermentadas no destiladas 0,06 8,53 12,08 0,00 0,01 0,01 0,01% 0,10% 0,09%
Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas 0,02 10,01 18,64 0,00 0,14 0,26 0,05% 1,54% 1,88%
Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales 3,11 11,15 16,60 0,05 0,17 0,26 9,25% 1,86% 1,87%
Gaseosas 3,19 11,90 18,19 0,04 0,15 0,23 8,00% 1,66% 1,70%
Agua y otras bebidas no alcoholicas 2,69 7,21 8,63 0,01 0,02 0,02 1,24% 0,19% 0,16%
PRODUCTOS DE TABACO 0,37 6,48 8,33 0,00 0,06 0,07 0,62% 0,61% 0,55%
PRODUCTOS TEXTILES 0,60 9,96 12,83 0,02 0,27 0,35 3,09% 2,85% 2,53%
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES -0,07 7,80 9,70 0,00 0,17 0,21 -0,27% 1,81% 1,57%
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; FABRICACION DE CALZADO,PRODUCTOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA 1,51 9,69 11,21 0,02 0,11 0,13 3,39% 1,21% 0,98%
TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES -0,29 3,92 8,07 0,00 0,03 0,07 -0,47% 0,37% 0,52%
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0,58 9,74 14,37 0,02 0,31 0,46 3,61% 3,36% 3,36%
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION 0,35 8,55 10,91 0,00 0,10 0,12 0,75% 1,03% 0,91%
COQUIZACION, FABRICACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO 0,37 26,71 37,61 0,01 0,76 1,03 2,34% 8,18% 7,50%
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 1,28 10,80 15,67 0,12 1,00 1,45 23,12% 10,78% 10,61%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 0,69 8,27 13,96 0,02 0,20 0,33 3,14% 2,11% 2,40%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 2,41 8,11 13,71 0,10 0,36 0,60 20,05% 3,87% 4,40%
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 1,23 12,83 19,49 0,04 0,38 0,57 7,27% 4,11% 4,17%
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 0,98 12,09 16,59 0,02 0,29 0,40 4,67% 3,15% 2,94%
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 0,38 9,11 13,46 0,02 0,39 0,58 3,15% 4,21% 4,23%
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA 1,66 11,39 14,52 0,02 0,12 0,16 3,42% 1,30% 1,14%
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP 0,52 10,53 17,40 0,01 0,17 0,27 1,62% 1,81% 1,99%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES 0,80 12,48 11,51 0,02 0,23 0,22 2,94% 2,47% 1,63%
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS, DE PRECISION Y RELOJES 0,71 11,74 14,39 0,01 0,11 0,14 1,31% 1,19% 1,01%
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES 0,82 11,10 18,25 0,05 0,70 1,13 10,18% 7,55% 8,25%
OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0,48 12,32 18,60 0,00 0,07 0,10 0,55% 0,75% 0,76%
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 0,50 4,61 8,89 0,01 0,07 0,13 1,35% 0,73% 0,95%
TOTAL 0,52 9,31 13,68 0,52 9,31 13,68 100,00% 100,00% 100,00%
 
Prensa y publicaciones
Introducción | Comunicados de prensa |
Índice de publicaciones | Noticias |
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)

bintro.gif (1052 bytes)

publicn3.gif (8324 bytes)

 

hole.gif (385 bytes)