|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro
1. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1,87 | -0,05 | 6,81 | 6,09 | 0,91 | 10,98 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -0,34 | -0,74 | 28,26 | 23,07 | 33,04 | 25,85 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,54 | 0,70 | 8,44 | 9,79 | 12,06 | 14,06 |
| IPP TOTAL | 1,57 | 0,52 | 8,37 | 9,31 | 9,33 | 13,68 |
|
|
||||||
![]() |





