|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro 6. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPDF Variaciones porcentuales y contribuciones Febrero de 2000 |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | VARIACION |
CONTRIBUCION |
||||
En Puntos |
En Porcentajes |
|||||
| Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 12,26 | 16,53 | 1,69 | 2,23 | 51,12% | 43,78% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | 12,66 | 17,07 | 1,68 | 2,22 | 50,81% | 43,48% |
| flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 9,90 | 8,65 | 0,15 | 0,14 | 4,63% | 2,70% |
| banano | 6,49 | 4,25 | 0,19 | 0,13 | 5,83% | 2,57% |
| cereales y oleaginosas | -1,29 | -5,50 | 0,00 | -0,02 | -0,13% | -0,38% |
| hortalizas y legumbres | -5,68 | 7,91 | -0,08 | 0,10 | -2,51% | 2,02% |
| frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | 13,09 | 14,63 | 0,15 | 0,17 | 4,68% | 3,41% |
| Otros productos agrícolas | 38,30 | 56,04 | 1,20 | 1,58 | 36,23% | 30,99% |
| ganado vacuno | 3,59 | 4,40 | 0,04 | 0,05 | 1,28% | 1,02% |
| aves de corral | 1,81 | 4,03 | 0,03 | 0,06 | 0,81% | 1,16% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 1,97 | 2,91 | 0,01 | 0,02 | 0,31% | 0,29% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 7,24 | 10,60 | 0,61 | 0,89 | 18,59% | 17,40% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | 1,41 | 2,81 | 0,02 | 0,05 | 0,71% | 0,92% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | 8,06 | 12,77 | 0,37 | 0,57 | 11,25% | 11,26% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | 16,24 | 19,25 | 0,21 | 0,24 | 6,29% | 4,80% |
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | 1,21 | 2,31 | 0,01 | 0,02 | 0,34% | 0,42% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,29 | 2,54 | 1,00 | 1,98 | 30,30% | 38,82% |
| ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 0,65 | 1,42 | 0,23 | 0,51 | 6,98% | 10,00% |
| Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos | 0,38 | 1,10 | 0,04 | 0,10 | 1,09% | 2,04% |
| Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 1,54 | 3,84 | 0,02 | 0,05 | 0,56% | 0,90% |
| alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 1,21 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,06% | 0,02% |
| aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,20 | 1,70 | 0,02 | 0,02 | 0,50% | 0,46% |
| productos lácteos | 4,91 | 7,16 | 0,16 | 0,24 | 4,94% | 4,66% |
| productos de molinería | -0,45 | -0,34 | -0,01 | -0,01 | -0,21% | -0,10% |
| almidones y productos derivados de almidon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| alimentos preparados para animales | 1,68 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| productos de panadería | 1,54 | 2,58 | 0,04 | 0,06 | 1,09% | 1,19% |
| macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Trilla de café | -1,54 | -3,16 | -0,10 | -0,21 | -2,98% | -4,10% |
| Tostión y molienda del café y productos derivados | 1,29 | 6,18 | 0,01 | 0,06 | 0,37% | 1,11% |
| Azúcar | 4,44 | 6,16 | 0,06 | 0,08 | 1,78% | 1,61% |
| Panela | 6,84 | 18,38 | 0,04 | 0,10 | 1,22% | 1,96% |
| cacao, chocolate y productos de confitería | 4,36 | 6,28 | 0,05 | 0,07 | 1,44% | 1,34% |
| otros productos alimenticios ncp | 0,41 | 0,73 | 0,00 | 0,01 | 0,12% | 0,14% |
| Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico | 0,88 | 5,59 | 0,01 | 0,03 | 0,16% | 0,63% |
| bebidas fermentadas no destiladas | 1,38 | 7,81 | 0,00 | 0,01 | 0,03% | 0,12% |
| Malta, cervezas y otras bebidas malteadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | -4,73 | -4,44 | -0,11 | -0,10 | -3,20% | -1,98% |
| PRODUCTOS DE TABACO | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,76% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 1,29 | 2,91 | 0,02 | 0,04 | 0,48% | 0,70% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 3,00 | 4,88 | 0,13 | 0,21 | 3,90% | 4,11% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, PRODUCTOS DE TALABARTERIA | 0,78 | 1,46 | 0,01 | 0,03 | 0,41% | 0,51% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 2,41 | 3,54 | 0,01 | 0,02 | 0,43% | 0,41% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3,15 | 5,60 | 0,08 | 0,13 | 2,27% | 2,60% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 1,56 | 4,40 | 0,02 | 0,05 | 0,55% | 0,99% |
| COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 3,79 | 7,35 | 0,10 | 0,19 | 2,95% | 3,65% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 2,47 | 4,37 | 0,18 | 0,31 | 5,37% | 6,14% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 2,27 | 3,29 | 0,04 | 0,05 | 1,11% | 1,05% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 1,16 | 1,38 | 0,06 | 0,08 | 1,92% | 1,51% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 1,75 | 2,17 | 0,03 | 0,04 | 0,85% | 0,69% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,70 | 1,60 | 0,02 | 0,04 | 0,58% | 0,87% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 1,08 | 2,44 | 0,02 | 0,04 | 0,55% | 0,81% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 2,21 | 4,61 | 0,02 | 0,03 | 0,47% | 0,63% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,04% | 0,03% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | 1,39 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,05% | 0,07% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 0,43 | 3,25 | 0,02 | 0,13 | 0,52% | 2,48% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,72 | 5,43 | 0,01 | 0,02 | 0,20% | 0,41% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 1,09 | 1,00 | 0,02 | 0,02 | 0,68% | 0,41% |
| TOTAL | 3,31 | 5,10 | 3,31 | 5,10 | 100,00% | 100,00% |
| CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPDF | ||||||
![]() |





