|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro
5 |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1,85 | 12,26 | 13,51 | 16,53 | 16,49 | 23,52 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -0,59 | 7,24 | -12,02 | 10,60 | 0,14 | 75,60 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,15 | 1,29 | 2,97 | 2,54 | 10,19 | 11,83 |
| TOTAL | 1,20 | 3,31 | 3,95 | 5,10 | 10,79 | 16,46 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
Mensual |
Corrido |
Doce meses |
||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| EXPORTADOS | -0,41 | 3,78 | -3,55 | 4,98 | -2,77 | 37,88 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 1,59 | 3,14 | 5,89 | 5,15 | 14,57 | 10,84 |
| TOTAL | 1,20 | 3,31 | 3,95 | 5,10 | 10,79 | 16,46 |
![]() |





