|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 4. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | VARIACION | CONTRIBUCION | ||||
| En Puntos | En Porcentajes | |||||
| Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 13,16 | 19,42 | 1,45 | 2,06 | 55,01% | 46,03% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | 13,51 | 19,98 | 1,44 | 2,04 | 54,62% | 45,74% |
| Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,02% |
| Banano | 6,26 | 6,44 | 0,10 | 0,11 | 3,83% | 2,36% |
| Cereales y oleaginosas | -1,29 | -5,50 | 0,00 | -0,02 | -0,16% | -0,44% |
| Hortalizas y legumbres | -5,72 | 7,60 | -0,09 | 0,10 | -3,24% | 2,26% |
| Frutas, plantas bebestibles y especias | 11,58 | 12,13 | 0,15 | 0,16 | 5,87% | 3,66% |
| Otros productos agrícolas | 37,67 | 54,80 | 1,20 | 1,58 | 45,69% | 35,38% |
| Ganado vacuno | 3,59 | 4,40 | 0,04 | 0,05 | 1,61% | 1,17% |
| Aves de corral | 1,81 | 4,03 | 0,03 | 0,06 | 1,02% | 1,33% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 2,84 | 3,59 | 0,01 | 0,01 | 0,39% | 0,29% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 1,66 | 4,32 | 0,02 | 0,06 | 0,91% | 1,38% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | 0,28 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,03% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | 2,56 | 8,18 | 0,01 | 0,04 | 0,48% | 0,87% |
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | 1,21 | 2,31 | 0,01 | 0,02 | 0,43% | 0,49% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,32 | 2,67 | 1,16 | 2,35 | 44,08% | 52,59% |
| ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 1,17 | 2,50 | 0,33 | 0,72 | 12,74% | 16,10% |
| Producción, transformación y conservación de carne y derivados cárnicos | 0,38 | 1,10 | 0,04 | 0,10 | 1,38% | 2,34% |
| Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 0,06 | 3,80 | 0,00 | 0,03 | 0,02% | 0,56% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 1,33 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,12% | 0,05% |
| Aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,25 | 1,72 | 0,02 | 0,02 | 0,64% | 0,52% |
| Productos lácteos | 4,87 | 7,13 | 0,16 | 0,24 | 6,24% | 5,35% |
| Productos de molinería | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,04% | 0,07% |
| Almidones y de productos derivados de almidon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Alimentos preparados para animales | 1,68 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| Productos de panadería | 1,54 | 2,60 | 0,04 | 0,06 | 1,38% | 1,38% |
| Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Tostión y molienda del café y productos derivados | 0,40 | 8,45 | 0,00 | 0,05 | 0,09% | 1,01% |
| Azúcar | 7,27 | 9,27 | 0,08 | 0,10 | 2,91% | 2,18% |
| Panela | 6,84 | 18,38 | 0,04 | 0,10 | 1,55% | 2,24% |
| cacao, chocolate y productos de confitería | 4,46 | 6,32 | 0,05 | 0,07 | 1,78% | 1,49% |
| Otros productos alimenticios ncp | 0,41 | 0,81 | 0,00 | 0,01 | 0,16% | 0,18% |
| Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico | 0,77 | 3,96 | 0,01 | 0,03 | 0,24% | 0,72% |
| Bebidas fermentadas no destiladas | 3,92 | 7,22 | 0,01 | 0,01 | 0,24% | 0,26% |
| Malta, cervezas y otras bebidas malteadas | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| Bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | -4,73 | -4,44 | -0,11 | -0,10 | -4,04% | -2,27% |
| PRODUCTOS DE TABACO | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,87% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 2,12 | 3,62 | 0,02 | 0,03 | 0,67% | 0,68% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 1,80 | 3,55 | 0,07 | 0,14 | 2,61% | 3,03% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, PRODUCTOS DE TALABARTERIA | 1,27 | 2,58 | 0,02 | 0,04 | 0,66% | 0,80% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 2,25 | 3,30 | 0,01 | 0,02 | 0,53% | 0,46% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 3,22 | 5,39 | 0,07 | 0,12 | 2,74% | 2,69% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 1,23 | 3,19 | 0,01 | 0,04 | 0,52% | 0,78% |
| COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 1,08 | -0,60 | 0,02 | -0,01 | 0,64% | -0,21% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 2,71 | 4,24 | 0,17 | 0,26 | 6,39% | 5,91% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 2,34 | 3,23 | 0,03 | 0,05 | 1,30% | 1,06% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 1,04 | 1,26 | 0,06 | 0,07 | 2,17% | 1,58% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 1,22 | 1,95 | 0,03 | 0,05 | 1,23% | 1,17% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,69 | 1,52 | 0,02 | 0,05 | 0,79% | 1,04% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 1,19 | 2,88 | 0,08 | 0,18 | 2,88% | 4,11% |
| MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | 1,14 | 2,35 | 0,02 | 0,04 | 0,79% | 0,96% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 1,38 | 2,70 | 0,02 | 0,04 | 0,79% | 0,91% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 2,62 | 3,99 | 0,08 | 0,12 | 2,97% | 2,68% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | 1,68 | 2,99 | 0,03 | 0,05 | 0,98% | 1,02% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 0,33 | 2,64 | 0,03 | 0,26 | 1,22% | 5,79% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,19 | 4,17 | 0,02 | 0,03 | 0,64% | 0,72% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 1,01 | 0,93 | 0,02 | 0,02 | 0,83% | 0,46% |
| TOTAL | 2,63 | 4,47 | 2,63 | 4,47 | 100,00% | 100,00% |
| CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPBFOI | ||||||
![]() |





