|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 3. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1,10 | 13,16 | 14,75 | 19,42 | 15,57 | 24,15 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 0,03 | 1,66 | -0,02 | 4,32 | 0,47 | 4,61 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,72 | 1,32 | 3,89 | 2,67 | 14,19 | 11,15 |
| TOTAL | 1,61 | 2,63 | 5,58 | 4,47 | 14,37 | 11,99 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | 1,80 | 1,19 | 1,95 | 2,57 | 11,99 | 19,41 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 1,59 | 3,14 | 5,89 | 5,15 | 14,57 | 10,84 |
| TOTAL | 1,61 | 2,63 | 5,58 | 4,47 | 14,37 | 11,99 |
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 1,02 | 1,18 | 1,87 | 3,09 | 11,53 | 17,15 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1,69 | 1,23 | 4,08 | 1,78 | 12,28 | 11,80 |
| CONSUMO FINAL | 1,69 | 3,30 | 6,33 | 5,40 | 15,04 | 11,41 |
| TOTAL | 1,61 | 2,63 | 5,58 | 4,47 | 14,37 | 11,99 |
![]() |





