El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)


Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, Introducción.gif (4358 bytes)
Señal, gif (619 bytes)Menú, gif (1788 bytes)

Cuadro 2.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
IPPOI
Variaciones porcentuales y contribuciones
Febrero de 2000

Según clasificación CIIU VARIACION CONTRIBUCION
En Puntos En Porcentajes
Mensual Corrido Mensual Corrido Mensual Corrido
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 4,13 5,61 0,85 1,15 45,18% 34,85%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA 4,23 5,65 0,83 1,10 44,12% 33,50%
Cafe pergamino -3,19 -13,25 -0,07 -0,34 -3,85% -10,30%
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre 0,00 6,57 0,00 0,00 0,00% 0,02%
Platano 6,50 7,87 0,06 0,07 3,11% 2,14%
Banano 4,12 -5,31 0,00 -0,01 0,21% -0,18%
Caña de azucar 10,12 14,56 0,04 0,06 2,19% 1,74%
Produccion especializada de cereales y oleaginosas -0,74 -1,56 -0,02 -0,04 -0,98% -1,21%
Arroz con cascara -0,62 -1,94 -0,01 -0,02 -0,27% -0,49%
Maiz 0,00 -2,11 0,00 -0,01 0,00% -0,41%
Sorgo 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00% 0,10%
Trigo 1,06 1,88 0,00 0,01 0,18% 0,18%
Otros cereales 0,47 1,05 0,00 0,00 0,02% 0,02%
Aceite crudo de palma -5,49 -5,42 -0,02 -0,02 -0,89% -0,51%
Otros productos oleaginosos -0,09 -1,78 0,00 0,00 -0,01% -0,10%
Hortalizas y legumbres -5,84 7,99 -0,06 0,07 -2,98% 2,05%
Tomate -25,92 -17,12 -0,12 -0,07 -6,47% -2,20%
Cebolla 21,49 96,91 0,06 0,16 3,09% 4,96%
Arveja 20,46 1,66 0,02 0,00 0,82% 0,05%
Zanahoria -4,02 -3,18 0,00 0,00 -0,07% -0,03%
Habichuela -4,23 -29,45 0,00 -0,01 -0,05% -0,27%
Otras hortalizas y legumbres -6,27 -14,86 -0,01 -0,01 -0,30% -0,45%
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias 10,35 10,80 0,10 0,10 5,23% 3,14%
Papaya 10,51 9,32 0,02 0,02 1,00% 0,52%
Aguacate 1,52 -5,48 0,00 -0,01 0,08% -0,17%
Piña 5,57 11,66 0,00 0,01 0,21% 0,24%
Mango 39,04 38,69 0,03 0,03 1,50% 0,86%
Naranja 14,32 34,55 0,01 0,01 0,30% 0,36%
Mora 28,55 0,14 0,01 0,00 0,60% 0,00%
Tomate de arbol 35,38 20,56 0,01 0,00 0,37% 0,14%
Otras frutas 6,92 12,73 0,02 0,04 1,13% 1,13%
Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros 0,65 1,48 0,00 0,00 0,04% 0,06%
Produccion agricola ncp en unidades especializadas 32,32 46,50 0,76 1,00 40,57% 30,38%
Papa 84,41 133,41 0,72 0,91 38,42% 27,65%
Yuca 10,02 17,72 0,07 0,11 3,58% 3,41%
Otros tuberculos -3,82 4,72 0,00 0,00 -0,12% 0,08%
Algodon y fique -0,99 0,40 0,00 0,00 -0,17% 0,04%
Tabaco 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Frijol -6,13 -7,31 -0,02 -0,03 -1,15% -0,80%
Otras legumbres secas 0,02 0,44 0,00 0,00 0,00% 0,01%
Ganado vacuno macho 0,29 3,70 0,01 0,08 0,34% 2,42%
Ganado vacuno hembra -1,26 4,75 -0,01 0,05 -0,69% 1,41%
Leche cruda 4,92 4,39 0,11 0,10 5,73% 2,96%
Ganado porcino -7,61 -6,61 -0,05 -0,05 -2,92% -1,45%
Aves de corral -2,53 -1,29 -0,05 -0,03 -2,77% -0,80%
Huevos 1,81 4,03 0,02 0,04 0,93% 1,17%
SILVICULTURA,EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS 1,35 6,11 0,01 0,03 0,33% 0,83%
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS 2,84 3,59 0,01 0,02 0,73% 0,53%
 
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 1,75 4,36 0,04 0,09 1,95% 2,73%
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA 0,28 7,12 0,00 0,01 0,02% 0,26%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL 0,84 4,25 0,01 0,04 0,49% 1,36%
Petroleo crudo 0,00 2,38 0,00 0,02 0,00% 0,52%
Gas natural 2,56 8,18 0,01 0,03 0,49% 0,85%
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS 11,59 12,93 0,02 0,02 0,99% 0,63%
Oro 9,92 13,13 0,01 0,01 0,48% 0,36%
Plata, platino y mineral de hierro 24,05 21,70 0,01 0,01 0,50% 0,27%
Mineral de niquel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Otros minerales no ferrosos 1,50 2,63 0,00 0,00 0,00% 0,00%
EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS 1,18 2,18 0,01 0,02 0,45% 0,48%
Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita 1,21 2,31 0,01 0,02 0,44% 0,48%
Extraccion de sal y otros minerales no metalicos 0,65 0,05 0,00 0,00 0,01% 0,00%
TOTAL 1,87 3,30 1,87 3,30 100,00% 100,00%
 

Cuadro 2. (Continuación)
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
IPPOI
Variaciones porcentuales y contribuciones
Febrero de 2000

Según clasificación CIIU VARIACION CONTRIBUCION
En Puntos En Porcentajes
Mensual Corrido Mensual Corrido Mensual Corrido
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1,28 2,66 0,99 2,06 52,88% 62,42%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 0,69 2,01 0,16 0,46 8,47% 13,95%
Carne y de derivados carnicos -0,18 -0,18 -0,01 -0,01 -0,68% -0,37%
Carne de vacuno 0,94 1,50 0,03 0,04 1,42% 1,29%
Carne de porcino -1,45 0,44 -0,01 0,00 -0,60% 0,10%
Carne de pollo o gallina -0,35 0,69 -0,01 0,01 -0,39% 0,45%
Derivados de la carne y el pollo -5,51 -10,98 -0,05 -0,10 -2,45% -2,99%
Carnes preparadas 6,28 6,28 0,03 0,03 1,34% 0,77%
Pescado y de derivados del pescado 0,06 4,05 0,00 0,03 0,02% 0,77%
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 1,30 0,78 0,00 0,00 0,12% 0,04%
Jugos y pulpas de fruta 1,54 0,48 0,00 0,00 0,07% 0,01%
Conservas de frutas, legumbres y hortalizas 1,07 1,08 0,00 0,00 0,05% 0,03%
Aceites y grasas de origen vegetal y animal 1,27 2,24 0,01 0,02 0,75% 0,75%
Aceites 1,85 2,86 0,02 0,03 0,87% 0,77%
Margarinas, mantecas y grasas -1,04 -0,21 0,00 0,00 -0,12% -0,01%
Productos lacteos 4,88 7,10 0,10 0,14 5,24% 4,30%
Leche liquida procesada 5,65 9,54 0,04 0,07 2,31% 2,17%
Leche en polvo 5,13 5,59 0,02 0,02 0,86% 0,54%
Queso 4,03 6,05 0,02 0,03 1,06% 0,90%
Otros derivados de la leche 4,30 5,21 0,02 0,02 1,00% 0,69%
Productos de molineria -0,95 -1,24 -0,01 -0,02 -0,79% -0,59%
Arroz trillado pulido y pilado 0,11 -0,08 0,00 0,00 0,04% -0,02%
Harina de cereales -4,03 -5,75 -0,01 -0,02 -0,72% -0,60%
Cereales expandidos y otros productos de la molineria -0,48 0,20 0,00 0,00 -0,11% 0,03%
Almidones y de productos derivados de almidon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Alimentos preparados para animales 1,13 2,07 0,02 0,03 0,84% 0,88%
Productos de panaderia 1,54 2,58 0,02 0,04 1,16% 1,10%
Pan 1,54 1,82 0,01 0,02 0,77% 0,53%
Galletas y otros productos de panaderia 1,55 4,15 0,01 0,02 0,39% 0,58%
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Trilla de cafe -5,87 7,10 -0,03 0,04 -1,81% 1,11%
Tostion y molienda del cafe y productos derivados 0,40 8,45 0,00 0,03 0,07% 0,83%
Azucar 7,27 9,27 0,07 0,09 3,89% 2,81%
Panela 6,84 18,38 0,02 0,06 1,29% 1,80%
Cacao, chocolate y productos de confiteria 4,38 6,20 0,03 0,04 1,47% 1,18%
Chocolate 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00% 0,02%
Chicles 0,28 3,17 0,00 0,00 0,01% 0,08%
Productos de confiteria 7,16 9,45 0,03 0,04 1,46% 1,09%
Otros productos alimenticios ncp 0,27 0,88 0,00 0,01 0,13% 0,24%
Frituras y pasabocas 1,81 1,81 0,00 0,00 0,12% 0,07%
Condimentos, aliños y salsas 0,17 -0,05 0,00 0,00 0,02% 0,00%
Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios -0,06 1,13 0,00 0,01 -0,02% 0,17%
Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico 0,80 4,62 0,00 0,03 0,26% 0,83%
Aguardiente 0,86 6,42 0,00 0,02 0,15% 0,59%
Otros licores 0,66 0,89 0,00 0,00 0,08% 0,06%
Alcohol Etilico 0,94 9,09 0,00 0,01 0,03% 0,17%
Bebidas fermentadas no destiladas (Vino y champaña) 3,86 7,23 0,00 0,01 0,22% 0,23%
Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00% 0,01%
Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales -4,53 -4,18 -0,07 -0,06 -3,71% -1,97%
Gaseosas -5,62 -5,62 -0,07 -0,07 -3,85% -2,22%
Agua y otras bebidas no alcoholicas 1,04 3,35 0,00 0,01 0,14% 0,25%
PRODUCTOS DE TABACO 0,00 2,51 0,00 0,02 0,00% 0,67%
PRODUCTOS TEXTILES 1,32 3,83 0,04 0,10 1,89% 3,09%
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 1,80 3,55 0,04 0,08 2,09% 2,33%
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS;CALZADO, PRODUCTOS DE TALABARTERIA 1,27 2,19 0,01 0,03 0,79% 0,78%
TRANSFORMACION DE LA MADERA; PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES 3,28 3,59 0,03 0,03 1,52% 0,96%
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,80 5,95 0,12 0,19 6,56% 5,79%
EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION 1,61 5,16 0,02 0,06 0,98% 1,76%
COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO 1,77 0,61 0,05 0,02 2,63% 0,53%
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 1,78 3,40 0,17 0,32 8,83% 9,59%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 1,86 2,86 0,04 0,07 2,35% 2,06%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0,93 1,64 0,04 0,07 2,19% 2,21%
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 1,33 2,50 0,04 0,07 2,11% 2,26%
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 1,30 2,52 0,03 0,06 1,68% 1,85%
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 1,19 2,79 0,05 0,12 2,73% 3,64%
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA 1,14 2,35 0,01 0,02 0,65% 0,75%
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP 2,00 2,96 0,03 0,05 1,70% 1,43%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES 2,51 3,88 0,05 0,07 2,47% 2,17%
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES 1,74 3,03 0,02 0,03 0,88% 0,87%
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES 0,30 2,36 0,02 0,15 1,02% 4,53%
OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,14 4,29 0,01 0,02 0,66% 0,74%
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 0,90 1,05 0,01 0,02 0,70% 0,47%
TOTAL 1,87 3,30 1,87 3,30 100,00% 100,00%
CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPOI



Prensa y publicaciones
|Introducción|Comunicados de prensa|Publicaciones|Noticias|
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)

Al comienzo de la página, gif (909 bytes)