|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro
1. |
||||||
| Según clasificación CIIU | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -0,13 | 4,13 | 6,23 | 5,61 | 5,55 | 11,08 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 1,69 | 1,75 | 1,74 | 4,36 | -7,44 | 34,52 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,68 | 1,28 | 3,33 | 2,66 | 13,52 | 11,92 |
| TOTAL | 1,19 | 1,87 | 4,06 | 3,30 | 10,88 | 11,88 |
|
|
||||||
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | 1,91 | 1,30 | 1,44 | 2,59 | 11,04 | 17,38 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 1,11 | 2,06 | 4,39 | 3,53 | 10,86 | 10,67 |
| TOTAL | 1,19 | 1,87 | 4,06 | 3,30 | 10,88 | 11,88 |
|
|
||||||
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
Mensual |
Corrido |
Doce meses |
||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 1,02 | 1,18 | 1,87 | 3,09 | 11,53 | 17,15 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1,69 | 1,23 | 4,08 | 1,78 | 12,28 | 11,80 |
| CONSUMO FINAL | 1,68 | 3,30 | 6,33 | 5,40 | 15,04 | 11,41 |
| CONSUMO INTERMEDIO | 0,78 | 0,87 | 2,53 | 1,75 | 7,51 | 11,50 |
| TOTAL | 1,19 | 1,87 | 4,06 | 3,30 | 10,88 | 11,88 |
![]() |





