|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro 6. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPDF Variaciones porcentuales y contribuciones Mayo de 2000 |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | VARIACION |
CONTRIBUCION |
||||
| En Puntos | En Porcentajes | |||||
| Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -6,86 | 19,81 | -1,11 | 2,68 | -158,95% | 31,96% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | -7,06 | 20,27 | -1,10 | 2,63 | -158,29% | 31,46% |
| flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 1,29 | 2,92 | 0,02 | 0,05 | 2,78% | 0,55% |
| banano | -4,20 | 8,51 | -0,14 | 0,26 | -19,58% | 3,14% |
| cereales y oleaginosas | -0,33 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | -0,15% | -0,05% |
| hortalizas y legumbres | -13,89 | -15,23 | -0,17 | -0,20 | -23,71% | -2,37% |
| frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | -8,42 | 0,15 | -0,10 | 0,00 | -14,58% | 0,02% |
| Otros productos agrícolas | -13,70 | 82,70 | -0,76 | 2,33 | -109,00% | 27,86% |
| ganado vacuno | 0,92 | 7,81 | 0,01 | 0,09 | 1,55% | 1,11% |
| aves de corral | 2,16 | 6,84 | 0,03 | 0,10 | 4,40% | 1,20% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | -0,88 | 8,14 | 0,00 | 0,04 | -0,66% | 0,50% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 8,50 | 12,65 | 0,69 | 1,06 | 98,49% | 12,65% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | 3,43 | 3,79 | 0,05 | 0,06 | 7,65% | 0,76% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | 12,36 | 15,23 | 0,53 | 0,69 | 76,03% | 8,18% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | 5,82 | 22,33 | 0,08 | 0,28 | 11,39% | 3,39% |
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | 2,74 | 2,91 | 0,02 | 0,03 | 3,41% | 0,32% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,48 | 5,94 | 1,12 | 4,64 | 160,46% | 55,39% |
| ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 1,48 | 4,38 | 0,51 | 1,57 | 72,64% | 18,78% |
| Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos | 1,67 | 3,66 | 0,15 | 0,35 | 21,48% | 4,15% |
| Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 1,76 | 9,62 | 0,02 | 0,12 | 3,02% | 1,37% |
| alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 0,94 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,23% | 0,04% |
| aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,94 | 0,29 | 0,02 | 0,00 | 3,54% | 0,05% |
| productos lácteos | -0,19 | 8,05 | -0,01 | 0,27 | -0,91% | 3,19% |
| productos de molinería | 0,84 | 3,26 | 0,01 | 0,05 | 1,80% | 0,61% |
| almidones y productos derivados de almidon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| alimentos preparados para animales | 0,60 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| productos de panadería | 0,07 | 2,69 | 0,00 | 0,06 | 0,24% | 0,75% |
| macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Trilla de café | 4,48 | 2,29 | 0,27 | 0,15 | 38,64% | 1,81% |
| Tostión y molienda del café y productos derivados | 2,28 | 13,96 | 0,02 | 0,13 | 3,11% | 1,53% |
| Azúcar | 0,73 | 6,21 | 0,01 | 0,08 | 1,37% | 0,99% |
| Panela | -3,89 | 10,77 | -0,02 | 0,06 | -3,25% | 0,70% |
| cacao, chocolate y productos de confitería | 0,51 | 7,53 | 0,01 | 0,08 | 0,79% | 0,98% |
| otros productos alimenticios ncp | 1,88 | 3,17 | 0,02 | 0,03 | 2,51% | 0,38% |
| Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico | 0,08 | 1,92 | 0,00 | 0,01 | 0,06% | 0,13% |
| bebidas fermentadas no destiladas | 0,01 | 7,83 | 0,00 | 0,01 | 0,00% | 0,07% |
| Malta, cervezas y otras bebidas malteadas | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00% | 2,00% |
| bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | -0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | -0,02% | 0,02% |
| PRODUCTOS DE TABACO | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,46% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 1,56 | 5,03 | 0,02 | 0,06 | 2,64% | 0,74% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 1,32 | 8,54 | 0,06 | 0,37 | 8,11% | 4,38% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, PRODUCTOS DE TALABARTERIA | 2,13 | 5,06 | 0,04 | 0,09 | 5,17% | 1,07% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 0,02 | 0,00% | 0,29% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0,89 | 8,69 | 0,02 | 0,21 | 3,03% | 2,46% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 2,01 | 7,57 | 0,02 | 0,09 | 3,25% | 1,04% |
| COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 6,27 | 22,28 | 0,17 | 0,56 | 24,35% | 6,73% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 1,52 | 8,29 | 0,11 | 0,59 | 15,46% | 7,10% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 1,63 | 6,27 | 0,03 | 0,10 | 3,70% | 1,22% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 1,13 | 3,50 | 0,06 | 0,19 | 8,56% | 2,33% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 2,12 | 8,36 | 0,03 | 0,14 | 4,87% | 1,62% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,51 | 6,07 | 0,01 | 0,17 | 1,99% | 2,00% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 0,67 | 5,15 | 0,01 | 0,09 | 1,59% | 1,04% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 1,62 | 8,02 | 0,01 | 0,06 | 1,60% | 0,67% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | 1,47 | 6,62 | 0,00 | 0,01 | 0,22% | 0,09% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 0,22 | 5,18 | 0,01 | 0,20 | 1,19% | 2,40% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,62 | 7,08 | 0,00 | 0,03 | 0,34% | 0,32% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,61 | 2,54 | 0,01 | 0,05 | 1,73% | 0,64% |
| TOTAL | 0,70 | 8,37 | 0,70 | 8,37 | 100,00% | 100,00% |
| CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPDF | ||||||
![]() |





