|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro 6. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPDF Variaciones porcentuales y contribuciones Marzo de 2000 |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | VARIACION |
CONTRIBUCION |
||||
| En Puntos | En Porcentajes | |||||
| Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 8,18 | 26,06 | 1,23 | 3,52 | 77,48% | 52,06% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | 8,35 | 26,84 | 1,21 | 3,49 | 76,38% | 51,57% |
| flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 8,91 | 18,33 | 0,15 | 0,29 | 9,27% | 4,32% |
| banano | 4,04 | 8,46 | 0,12 | 0,26 | 7,82% | 3,86% |
| cereales y oleaginosas | 4,46 | -1,29 | 0,01 | 0,00 | 0,90% | -0,07% |
| hortalizas y legumbres | -13,35 | -6,50 | -0,18 | -0,08 | -11,27% | -1,25% |
| frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | 0,31 | 14,99 | 0,00 | 0,18 | 0,26% | 2,63% |
| Otros productos agrícolas | 25,49 | 95,81 | 1,07 | 2,70 | 67,46% | 39,96% |
| ganado vacuno | 1,18 | 5,63 | 0,01 | 0,07 | 0,88% | 0,99% |
| aves de corral | 1,15 | 5,22 | 0,02 | 0,08 | 1,05% | 1,13% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 3,45 | 6,46 | 0,02 | 0,03 | 1,10% | 0,49% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -1,85 | 8,55 | -0,16 | 0,72 | -10,32% | 10,59% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | -1,31 | 1,46 | -0,02 | 0,02 | -1,36% | 0,36% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | -2,31 | 10,16 | -0,11 | 0,46 | -7,06% | 6,76% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | -0,76 | 18,34 | -0,01 | 0,23 | -0,70% | 3,45% |
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | -2,09 | 0,17 | -0,02 | 0,00 | -1,20% | 0,02% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,68 | 3,23 | 0,52 | 2,53 | 32,84% | 37,35% |
| ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 0,41 | 1,83 | 0,14 | 0,66 | 8,92% | 9,74% |
| Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos | -0,14 | 0,96 | -0,01 | 0,09 | -0,79% | 1,35% |
| Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 0,83 | 4,70 | 0,01 | 0,06 | 0,62% | 0,83% |
| alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 0,06 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 0,02% |
| aceites y grasas de origen vegetal y animal | -1,13 | 0,54 | -0,02 | 0,01 | -0,96% | 0,11% |
| productos lácteos | 0,04 | 7,20 | 0,00 | 0,24 | 0,09% | 3,54% |
| productos de molinería | 1,24 | 0,90 | 0,02 | 0,01 | 1,17% | 0,21% |
| almidones y productos derivados de almidon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| alimentos preparados para animales | 0,42 | 2,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| productos de panadería | 0,31 | 2,90 | 0,01 | 0,07 | 0,45% | 1,01% |
| macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Trilla de café | 2,28 | -0,95 | 0,14 | -0,06 | 8,78% | -0,93% |
| Tostión y molienda del café y productos derivados | 3,87 | 10,28 | 0,04 | 0,09 | 2,27% | 1,40% |
| Azúcar | -0,29 | 5,85 | 0,00 | 0,08 | -0,25% | 1,15% |
| Panela | -1,46 | 16,65 | -0,01 | 0,09 | -0,56% | 1,34% |
| cacao, chocolate y productos de confitería | 0,50 | 6,81 | 0,01 | 0,07 | 0,35% | 1,10% |
| otros productos alimenticios ncp | 1,60 | 2,34 | 0,02 | 0,02 | 0,96% | 0,34% |
| Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico | -3,89 | 1,48 | -0,02 | 0,01 | -1,43% | 0,13% |
| bebidas fermentadas no destiladas | 0,00 | 7,81 | 0,00 | 0,01 | 0,00% | 0,09% |
| Malta, cervezas y otras bebidas malteadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | -1,36 | -5,74 | -0,03 | -0,13 | -1,78% | -1,93% |
| PRODUCTOS DE TABACO | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,57% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 0,69 | 3,62 | 0,01 | 0,04 | 0,52% | 0,66% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 0,80 | 5,72 | 0,03 | 0,25 | 2,17% | 3,63% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, PRODUCTOS DE TALABARTERIA | 0,32 | 1,79 | 0,01 | 0,03 | 0,35% | 0,47% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 0,38 | 3,93 | 0,00 | 0,02 | 0,14% | 0,34% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1,43 | 7,11 | 0,03 | 0,17 | 2,14% | 2,49% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 0,38 | 4,79 | 0,00 | 0,06 | 0,27% | 0,81% |
| COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | -1,88 | 5,33 | -0,05 | 0,13 | -3,08% | 2,00% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 1,82 | 6,27 | 0,13 | 0,45 | 8,20% | 6,64% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 0,97 | 4,29 | 0,02 | 0,07 | 0,98% | 1,03% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 0,43 | 1,82 | 0,02 | 0,10 | 1,47% | 1,50% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 2,12 | 4,34 | 0,03 | 0,07 | 2,12% | 1,04% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,70 | 4,35 | 0,07 | 0,12 | 4,55% | 1,77% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 1,21 | 3,68 | 0,02 | 0,06 | 1,26% | 0,92% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 0,92 | 5,57 | 0,01 | 0,04 | 0,41% | 0,58% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,02% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | 0,27 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,02% | 0,06% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 0,86 | 4,14 | 0,03 | 0,16 | 2,08% | 2,38% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,68 | 6,15 | 0,00 | 0,02 | 0,16% | 0,35% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,12 | 1,12 | 0,00 | 0,02 | 0,16% | 0,35% |
| TOTAL | 1,58 | 6,76 | 1,58 | 6,76 | 100,00% | 100,00% |
| CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPDF | ||||||
![]() |





