El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, Introducción.gif (4358 bytes)
Señal, gif (619 bytes)Menú, gif (1788 bytes)





Cuadro 6.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
IPPDF
Variaciones porcentuales y contribuciones
Abril de 2000
Según actividad económica de los bienes

VARIACION

CONTRIBUCION

En Puntos En Porcentajes
Mensual Corrido Mensual Corrido Mensual Corrido
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 2,04 28,63 0,33 3,87 40,43% 50,75%
 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA 2,03 29,41 0,31 3,82 38,84% 50,13%
flor de corte bajo cubierta y al aire libre -14,14 1,61 -0,25 0,03 -30,97% 0,34%
  banano 4,44 13,27 0,14 0,41 17,27% 5,38%
  cereales y oleaginosas 0,40 -0,89 0,00 0,00 0,16% -0,04%
  hortalizas y legumbres 5,29 -1,55 0,06 -0,02 7,48% -0,26%
frutas, nueces, plantas bebestibles y especias -4,90 9,36 -0,06 0,11 -7,77% 1,46%
  Otros productos agrícolas 8,11 111,70 0,42 3,15 52,10% 41,33%
  ganado vacuno 1,14 6,83 0,01 0,08 1,66% 1,06%
  aves de corral -0,61 4,59 -0,01 0,07 -1,09% 0,88%
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS 2,48 9,10 0,01 0,05 1,59% 0,62%
  
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS -4,35 3,83 -0,37 0,32 -45,98% 4,20%
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA -1,10 0,35 -0,02 0,01 -2,16% 0,08%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL -6,91 2,55 -0,32 0,11 -39,79% 1,50%
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS -2,31 15,61 -0,03 0,20 -4,03% 2,60%
EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00% 0,02%
   
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1,13 4,40 0,85 3,43 105,56% 45,05%
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 1,01 2,86 0,35 1,03 42,91% 13,48%
Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos 0,99 1,96 0,09 0,19 11,07% 2,44%
Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado 2,90 7,73 0,03 0,09 4,21% 1,21%
alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 0,52 1,09 0,00 0,00 0,11% 0,03%
aceites y grasas de origen vegetal y animal -2,15 -1,62 -0,03 -0,02 -3,49% -0,29%
  productos lácteos 0,98 8,26 0,03 0,27 4,07% 3,60%
  productos de molinería 1,49 2,40 0,02 0,04 2,75% 0,50%
almidones y productos derivados de almidon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
alimentos preparados para animales 1,58 4,19 0,00 0,00 0,02% 0,01%
  productos de panadería -0,29 2,61 -0,01 0,06 -0,80% 0,80%
macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
  Trilla de café -1,15 -2,10 -0,07 -0,14 -8,76% -1,82%
Tostión y molienda del café y productos derivados 1,03 11,41 0,01 0,10 1,21% 1,37%
  Azúcar -0,39 5,44 -0,01 0,07 -0,64% 0,95%
  Panela -1,20 15,25 -0,01 0,08 -0,88% 1,09%
cacao, chocolate y productos de confitería 0,16 6,98 0,00 0,08 0,22% 1,00%
otros productos alimenticios ncp -1,04 1,27 -0,01 0,01 -1,23% 0,17%
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico 0,35 1,84 0,00 0,01 0,24% 0,14%
bebidas fermentadas no destiladas 0,00 7,81 0,00 0,01 0,00% 0,08%
Malta, cervezas y otras bebidas malteadas 10,01 10,00 0,16 0,17 19,44% 2,19%
bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales 6,18 0,08 0,12 0,00 15,37% 0,02%
PRODUCTOS DE TABACO 0,00 9,11 0,00 0,04 0,00% 0,51%
PRODUCTOS TEXTILES -0,20 3,41 0,00 0,04 -0,30% 0,55%
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 1,33 7,13 0,06 0,31 7,01% 4,01%
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS;  CALZADO,  PRODUCTOS DE TALABARTERIA 1,05 2,87 0,02 0,05 2,20% 0,66%
TRANSFORMACION DE LA MADERA Y  PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES 0,18 4,12 0,00 0,02 0,13% 0,32%
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0,58 7,73 0,01 0,18 1,71% 2,40%
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION 0,63 5,45 0,01 0,06 0,88% 0,82%
COQUIZACION,  PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO 9,24 15,06 0,23 0,38 28,63% 5,00%
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 0,38 6,67 0,03 0,48 3,39% 6,28%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 0,26 4,56 0,00 0,07 0,52% 0,98%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0,52 2,35 0,03 0,13 3,40% 1,71%
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 1,70 6,11 0,03 0,10 3,35% 1,30%
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 1,13 5,53 0,03 0,15 3,79% 2,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 0,73 4,44 0,01 0,08 1,49% 0,98%
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP 0,68 6,30 0,00 0,04 0,59% 0,58%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES -0,27 0,33 0,00 0,00 -0,07% 0,01%
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y  RELOJES 1,57 5,07 0,00 0,01 0,21% 0,07%
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES 0,77 4,95 0,03 0,19 3,63% 2,52%
OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0,25 6,42 0,00 0,02 0,12% 0,32%
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 0,79 1,92 0,02 0,04 1,96% 0,53%
TOTAL 0,81 7,62 0,81 7,62 100,00% 100,00%
CONTRIBUCION :  RESPECTO A TOTAL IPPDF

Prensa y publicaciones
| Introducción | Comunicados de prensa | Publicaciones | Noticias |
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)