|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 5. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -1,82 | -6,86 | 6,89 | 19,81 | -8,48 | 34,87 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 20,63 | 8,50 | 8,08 | 12,65 | 20,19 | 45,61 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,02 | 1,48 | 4,03 | 5,94 | 8,94 | 14,37 |
| TOTAL | 1,39 | 0,70 | 4,71 | 8,37 | 6,06 | 19,22 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| EXPORTADOS | 9,29 | 5,35 | 2,36 | 8,75 | 5,64 | 34,60 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | -0,43 | -0,89 | 5,31 | 8,24 | 6,17 | 14,73 |
| TOTAL | 1,39 | 0,70 | 4,71 | 8,37 | 6,06 | 19,22 |
![]() |





