|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 5. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -5,21 | 8,18 | 7,59 | 26,06 | 5,90 | 40,98 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 3,86 | -1,85 | -8,62 | 8,55 | 4,52 | 65,95 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,61 | 0,68 | 3,60 | 3,23 | 9,77 | 11,90 |
| TOTAL | -0,30 | 1,58 | 3,64 | 6,76 | 8,84 | 18,66 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| EXPORTADOS | -1,64 | 0,49 | -5,13 | 5,50 | -4,27 | 40,87 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 0,02 | 1,97 | 5,92 | 7,22 | 12,42 | 13,01 |
| TOTAL | -0,30 | 1,58 | 3,64 | 6,76 | 8,84 | 18,66 |
![]() |





