|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 5. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 1,19 | 2,04 | 8,87 | 28,63 | -2,32 | 42,17 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -1,96 | -4,35 | -10,41 | 3,83 | 1,43 | 61,90 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | -0,60 | 1,13 | 2,98 | 4,40 | 9,24 | 13,85 |
| TOTAL | -0,35 | 0,81 | 3,27 | 7,62 | 6,68 | 20,04 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| EXPORTADOS | -1,28 | -2,15 | -6,35 | 3,23 | -3,02 | 39,64 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | -0,14 | 1,85 | 5,77 | 9,21 | 9,19 | 15,26 |
| TOTAL | -0,35 | 0,81 | 3,27 | 7,62 | 6,68 | 20,04 |
![]() |





