|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 4. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | VARIACION |
CONTRIBUCION |
||||
| En Puntos | En Porcentajes | |||||
| Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -8,54 | 23,59 | -1,13 | 2,50 | 596,26% | 31,56% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | -8,78 | 24,05 | -1,13 | 2,46 | 595,67% | 31,09% |
| Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 4,35 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | -0,35% | 0,01% |
| Banano | -7,80 | 9,88 | -0,14 | 0,16 | 74,17% | 2,04% |
| Cereales y oleaginosas | -0,33 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,56% | -0,05% |
| Hortalizas y legumbres | -13,67 | -15,12 | -0,17 | -0,20 | 87,02% | -2,54% |
| Frutas, plantas bebestibles y especias | -7,93 | -1,94 | -0,11 | -0,03 | 55,50% | -0,33% |
| Otros productos agrícolas | -13,60 | 80,97 | -0,76 | 2,34 | 400,64% | 29,51% |
| Ganado vacuno | 0,92 | 7,81 | 0,01 | 0,09 | -5,69% | 1,18% |
| Aves de corral | 2,16 | 6,84 | 0,03 | 0,10 | -16,17% | 1,27% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | -0,30 | 10,41 | 0,00 | 0,04 | 0,59% | 0,48% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 0,89 | 6,51 | 0,01 | 0,09 | -6,58% | 1,18% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | 0,03 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,02% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | -2,22 | 13,58 | -0,01 | 0,06 | 5,96% | 0,81% |
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | 2,74 | 2,91 | 0,02 | 0,03 | -12,54% | 0,34% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,09 | 6,05 | 0,93 | 5,33 | -489,69% | 67,26% |
| ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 0,72 | 4,64 | 0,20 | 1,34 | -104,38% | 16,89% |
| Producción, transformación y conservación de carne y derivados cárnicos | 1,67 | 3,66 | 0,15 | 0,35 | -78,91% | 4,41% |
| Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 0,58 | 6,72 | 0,00 | 0,04 | -1,99% | 0,56% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 0,90 | 2,19 | 0,00 | 0,01 | -1,06% | 0,07% |
| Aceites y grasas de origen vegetal y animal | 1,90 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | -12,46% | 0,03% |
| Productos lácteos | -0,19 | 8,02 | -0,01 | 0,27 | 3,33% | 3,40% |
| Productos de molinería | 0,60 | 2,84 | 0,01 | 0,05 | -5,37% | 0,64% |
| Almidones y de productos derivados de almidon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Alimentos preparados para animales | 0,60 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | -0,04% | 0,01% |
| Productos de panadería | 0,10 | 2,75 | 0,00 | 0,07 | -1,21% | 0,82% |
| Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Tostión y molienda del café y productos derivados | 1,68 | 18,07 | 0,01 | 0,10 | -5,08% | 1,22% |
| Azúcar | -0,12 | 7,86 | 0,00 | 0,08 | 0,68% | 1,04% |
| Panela | -3,89 | 10,77 | -0,02 | 0,06 | 11,92% | 0,74% |
| cacao, chocolate y productos de confitería | 0,36 | 7,49 | 0,00 | 0,08 | -1,98% | 1,00% |
| Otros productos alimenticios ncp | 1,89 | 3,40 | 0,02 | 0,03 | -9,47% | 0,44% |
| Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico | 0,61 | 1,85 | 0,00 | 0,02 | -2,44% | 0,19% |
| Bebidas fermentadas no destiladas | -0,53 | 7,48 | 0,00 | 0,01 | 0,44% | 0,15% |
| Malta, cervezas y otras bebidas malteadas | 0,08 | 9,91 | 0,00 | 0,17 | -0,77% | 2,17% |
| Bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | -0,01 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,06% | 0,02% |
| PRODUCTOS DE TABACO | 1,47 | 5,16 | 0,02 | 0,08 | -11,48% | 1,01% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 0,75 | 5,22 | 0,01 | 0,04 | -3,17% | 0,55% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 0,55 | 6,31 | 0,02 | 0,24 | -10,71% | 3,04% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, PRODUCTOS DE TALABARTERIA | 0,82 | 4,05 | 0,01 | 0,06 | -5,73% | 0,71% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | -0,03 | 3,84 | 0,00 | 0,02 | 0,11% | 0,30% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0,58 | 8,10 | 0,01 | 0,18 | -6,79% | 2,28% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 1,86 | 5,86 | 0,02 | 0,06 | -10,31% | 0,81% |
| COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 3,63 | 26,08 | 0,07 | 0,42 | -34,61% | 5,30% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 0,65 | 7,41 | 0,04 | 0,46 | -21,19% | 5,83% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 1,22 | 5,87 | 0,02 | 0,09 | -9,15% | 1,09% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 1,03 | 3,30 | 0,05 | 0,18 | -28,62% | 2,33% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 2,15 | 7,76 | 0,06 | 0,21 | -29,64% | 2,63% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,62 | 7,01 | 0,02 | 0,21 | -9,87% | 2,71% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 1,46 | 6,26 | 0,09 | 0,40 | -47,61% | 5,04% |
| MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | 3,13 | 6,44 | 0,05 | 0,12 | -28,84% | 1,49% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 1,57 | 4,91 | 0,02 | 0,07 | -11,90% | 0,93% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 2,53 | 7,91 | 0,07 | 0,24 | -38,90% | 3,00% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | 2,15 | 7,17 | 0,03 | 0,11 | -16,83% | 1,39% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 1,05 | 7,07 | 0,10 | 0,69 | -52,87% | 8,73% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,55 | 5,79 | 0,00 | 0,04 | -2,17% | 0,56% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,46 | 2,29 | 0,01 | 0,05 | -5,03% | 0,64% |
| TOTAL | -0,19 | 7,92 | -0,19 | 7,92 | 100,00% | 100,00% |
| CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPBFOI | ||||||
![]() |





