El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)

Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, comunicados de prensa, gif (6121 bytes)

Menú de prensa y publicaciones, gif (2256 bytes)

 



Cuadro 4.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
IPPBFOI
Variaciones porcentuales y contribuciones
Marzo de 2000

Según actividad económica de los bienes

VARIACION

CONTRIBUCION

En Puntos En Porcentajes
Mensual Corrido Mensual Corrido Mensual Corrido
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 8,46 29,52 1,03 3,13 62,34% 50,56%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA 8,60 30,30 1,01 3,10 61,46% 50,10%
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre -5,08 1,15 0,00 0,00 -0,05% 0,00%
  Banano 4,29 11,00 0,07 0,18 4,34% 2,91%
  Cereales y oleaginosas 4,46 -1,29 0,01 0,00 0,87% -0,07%
  Hortalizas y legumbres -13,14 -6,55 -0,18 -0,09 -10,93% -1,41%
Frutas, plantas bebestibles y especias -0,36 11,72 -0,01 0,16 -0,32% 2,55%
  Otros productos agrícolas 25,26 93,90 1,08 2,71 65,66% 43,79%
  Ganado vacuno 1,18 5,63 0,01 0,07 0,86% 1,09%
  Aves de corral 1,15 5,22 0,02 0,08 1,02% 1,24%
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS 4,03 7,77 0,01 0,03 0,88% 0,45%
  
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0,90 5,26 0,01 0,08 0,79% 1,22%
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA 0,06 7,17 0,00 0,00 0,00% 0,02%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL 6,54 15,26 0,03 0,07 1,96% 1,17%
EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS -2,09 0,17 -0,02 0,00 -1,17% 0,03%
   
INDUSTRIA MANUFACTURERA 0,70 3,39 0,61 2,98 36,88% 48,22%
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS -0,04 2,45 -0,01 0,71 -0,73% 11,42%
Producción, transformación y conservación de carne y derivados cárnicos -0,14 0,96 -0,01 0,09 -0,76% 1,48%
Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado 0,72 4,54 0,00 0,03 0,29% 0,49%
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas -0,08 0,80 0,00 0,00 -0,01% 0,03%
Aceites y grasas de origen vegetal y animal -1,17 0,53 -0,02 0,01 -0,94% 0,12%
  Productos lácteos 0,04 7,17 0,00 0,24 0,08% 3,89%
  Productos de molinería 0,49 0,65 0,01 0,01 0,51% 0,19%
Almidones y de productos derivados de almidon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Alimentos preparados para animales 0,42 2,57 0,00 0,00 0,00% 0,01%
  Productos de panadería 0,31 2,92 0,01 0,07 0,44% 1,12%
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Tostión y molienda del café y productos derivados 6,35 15,34 0,04 0,08 2,14% 1,32%
  Azúcar -0,33 8,91 0,00 0,09 -0,22% 1,52%
  Panela -1,46 16,65 -0,01 0,09 -0,55% 1,47%
cacao, chocolate y productos de confitería 0,57 6,93 0,01 0,07 0,37% 1,18%
Otros productos alimenticios ncp 1,62 2,45 0,02 0,02 0,97% 0,40%
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico -2,84 1,00 -0,02 0,01 -1,39% 0,13%
Bebidas fermentadas no destiladas 0,01 7,23 0,00 0,01 0,00% 0,19%
Malta, cervezas y otras bebidas malteadas 0,07 0,09 0,00 0,00 0,07% 0,03%
Bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales -1,36 -5,74 -0,03 -0,13 -1,73% -2,12%
PRODUCTOS DE TABACO 0,00 2,51 0,00 0,04 0,00% 0,63%
PRODUCTOS TEXTILES 0,39 4,03 0,00 0,03 0,20% 0,54%
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 0,87 4,45 0,03 0,17 1,99% 2,74%
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, PRODUCTOS DE TALABARTERIA 0,02 2,60 0,00 0,04 0,02% 0,58%
TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES 0,38 3,69 0,00 0,02 0,14% 0,37%
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,47 6,94 0,03 0,15 2,01% 2,50%
ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION 0,28 3,48 0,00 0,04 0,18% 0,62%
COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO 3,68 3,07 0,06 0,05 3,43% 0,80%
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 2,12 6,45 0,13 0,40 8,01% 6,49%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 0,85 4,10 0,01 0,06 0,75% 0,97%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0,42 1,69 0,02 0,09 1,40% 1,53%
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 1,70 3,68 0,04 0,10 2,71% 1,60%
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 2,99 4,56 0,09 0,14 5,41% 2,25%
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 0,92 3,83 0,06 0,24 3,51% 3,94%
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA 0,16 2,51 0,00 0,05 0,18% 0,74%
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP 0,33 3,04 0,00 0,05 0,30% 0,74%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES 0,13 4,13 0,00 0,12 0,24% 2,00%
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES 0,75 3,76 0,01 0,06 0,69% 0,93%
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES 1,00 3,67 0,10 0,36 5,85% 5,80%
OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0,80 5,00 0,01 0,04 0,37% 0,62%
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 0,17 1,10 0,00 0,02 0,22% 0,39%
TOTAL 1,64 6,19 1,64 6,19 100,00% 100,00%
CONTRIBUCION :  RESPECTO A TOTAL IPPBFOI

Prensa y publicaciones
Introducción | Comunicados de prensa |
Índice de publicaciones | Noticias |
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)
 
Al comienzo de la página, gif (909 bytes)

bintro.gif (1052 bytes)

publicn3.gif (8324 bytes)

 

hole.gif (385 bytes)