|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 4. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | VARIACION |
CONTRIBUCION |
||||
| En Puntos | En Porcentajes | |||||
| Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 4,33 | 35,13 | 0,56 | 3,72 | 30,69% | 45,82% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | 4,37 | 36,00 | 0,55 | 3,68 | 30,14% | 45,35% |
| Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Banano | 7,38 | 19,18 | 0,13 | 0,31 | 6,92% | 3,86% |
| Cereales y oleaginosas | 0,40 | -0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,07% | -0,04% |
| Hortalizas y legumbres | 5,21 | -1,68 | 0,06 | -0,02 | 3,34% | -0,27% |
| Frutas, plantas bebestibles y especias | -4,67 | 6,50 | -0,07 | 0,09 | -3,64% | 1,08% |
| Otros productos agrícolas | 8,02 | 109,45 | 0,42 | 3,16 | 23,18% | 38,88% |
| Ganado vacuno | 1,14 | 6,83 | 0,01 | 0,08 | 0,74% | 1,00% |
| Aves de corral | -0,61 | 4,59 | -0,01 | 0,07 | -0,49% | 0,83% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 2,76 | 10,74 | 0,01 | 0,04 | 0,56% | 0,48% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 0,29 | 5,57 | 0,00 | 0,08 | 0,22% | 0,98% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | 0,31 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,02% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | 0,78 | 16,16 | 0,00 | 0,08 | 0,22% | 0,94% |
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,02% |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1,47 | 4,91 | 1,26 | 4,32 | 69,08% | 53,19% |
| ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 1,41 | 3,90 | 0,39 | 1,12 | 21,53% | 13,83% |
| Producción, transformación y conservación de carne y derivados cárnicos | 0,99 | 1,96 | 0,09 | 0,19 | 4,94% | 2,30% |
| Transformación y conservación de pescado y de derivados del pescado | 1,49 | 6,10 | 0,01 | 0,04 | 0,53% | 0,50% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | 0,48 | 1,28 | 0,00 | 0,00 | 0,06% | 0,04% |
| Aceites y grasas de origen vegetal y animal | -2,23 | -1,72 | -0,03 | -0,02 | -1,59% | -0,29% |
| Productos lácteos | 0,98 | 8,22 | 0,03 | 0,28 | 1,82% | 3,40% |
| Productos de molinería | 1,56 | 2,22 | 0,03 | 0,04 | 1,45% | 0,49% |
| Almidones y de productos derivados de almidon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Alimentos preparados para animales | 1,58 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 0,01% |
| Productos de panadería | -0,27 | 2,65 | -0,01 | 0,06 | -0,34% | 0,77% |
| Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Tostión y molienda del café y productos derivados | 0,68 | 16,12 | 0,00 | 0,09 | 0,21% | 1,06% |
| Azúcar | -0,84 | 7,99 | -0,01 | 0,08 | -0,50% | 1,04% |
| Panela | -1,20 | 15,25 | -0,01 | 0,08 | -0,39% | 1,02% |
| cacao, chocolate y productos de confitería | 0,16 | 7,11 | 0,00 | 0,07 | 0,10% | 0,92% |
| Otros productos alimenticios ncp | -0,94 | 1,48 | -0,01 | 0,02 | -0,51% | 0,19% |
| Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; alcohol etílico | 0,23 | 1,23 | 0,00 | 0,01 | 0,10% | 0,12% |
| Bebidas fermentadas no destiladas | 0,77 | 8,05 | 0,00 | 0,01 | 0,07% | 0,16% |
| Malta, cervezas y otras bebidas malteadas | 9,71 | 9,82 | 0,16 | 0,17 | 8,70% | 2,09% |
| Bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales | 6,18 | 0,08 | 0,13 | 0,00 | 6,86% | 0,02% |
| PRODUCTOS DE TABACO | 1,10 | 3,64 | 0,02 | 0,06 | 0,91% | 0,69% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 0,40 | 4,44 | 0,00 | 0,04 | 0,18% | 0,46% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 1,23 | 5,73 | 0,05 | 0,22 | 2,53% | 2,69% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS; CALZADO, PRODUCTOS DE TALABARTERIA | 0,58 | 3,20 | 0,01 | 0,04 | 0,43% | 0,55% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 0,18 | 3,88 | 0,00 | 0,02 | 0,06% | 0,30% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 0,50 | 7,48 | 0,01 | 0,17 | 0,62% | 2,05% |
| ACTIVIDADES DE EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 0,43 | 3,92 | 0,00 | 0,04 | 0,25% | 0,53% |
| COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 18,05 | 21,67 | 0,28 | 0,35 | 15,46% | 4,29% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 0,25 | 6,71 | 0,02 | 0,42 | 0,84% | 5,15% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 0,47 | 4,59 | 0,01 | 0,07 | 0,37% | 0,83% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 0,55 | 2,25 | 0,03 | 0,13 | 1,62% | 1,55% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 1,75 | 5,50 | 0,05 | 0,15 | 2,52% | 1,82% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,72 | 6,35 | 0,05 | 0,19 | 2,84% | 2,39% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 0,87 | 4,73 | 0,05 | 0,30 | 2,97% | 3,71% |
| MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | 0,68 | 3,21 | 0,01 | 0,06 | 0,66% | 0,72% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 0,23 | 3,28 | 0,00 | 0,05 | 0,19% | 0,61% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 1,07 | 5,25 | 0,03 | 0,16 | 1,73% | 1,94% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | 1,11 | 4,92 | 0,02 | 0,08 | 0,91% | 0,93% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 2,21 | 5,96 | 0,21 | 0,58 | 11,57% | 7,18% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,20 | 5,21 | 0,00 | 0,04 | 0,08% | 0,49% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,72 | 1,82 | 0,01 | 0,04 | 0,82% | 0,49% |
| TOTAL | 1,82 | 8,12 | 1,82 | 8,12 | 100,00% | 100,00% |
| CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPBFOI | ||||||
![]() |





