|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 3. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -2,16 | -8,54 | 6,94 | 23,59 | -11,66 | 37,87 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -0,01 | 0,89 | -0,07 | 6,51 | 0,40 | 6,86 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,11 | 1,09 | 5,02 | 6,05 | 11,11 | 13,58 |
| TOTAL | -0,26 | -0,19 | 5,30 | 7,92 | 6,68 | 16,00 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | 1,80 | 1,86 | 5,10 | 7,02 | 13,06 | 20,86 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | -0,43 | -0,89 | 5,31 | 8,24 | 6,17 | 14,73 |
| TOTAL | -0,26 | -0,19 | 5,30 | 7,92 | 6,68 | 16,00 |
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 0,39 | 1,81 | 4,53 | 7,36 | 11,38 | 18,90 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1,44 | 1,26 | 6,38 | 4,96 | 12,11 | 12,80 |
| CONSUMO FINAL | -0,55 | -0,99 | 5,30 | 8,68 | 5,41 | 16,01 |
| TOTAL | -0,26 | -0,19 | 5,30 | 7,92 | 6,68 | 16,00 |
![]() |





