|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 3. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -4,43 | 8,46 | 9,67 | 29,52 | 6,02 | 40,89 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -0,03 | 0,90 | -0,05 | 5,26 | 0,43 | 5,59 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,92 | 0,70 | 4,84 | 3,39 | 13,65 | 10,91 |
| TOTAL | 0,00 | 1,64 | 5,58 | 6,19 | 12,28 | 13,83 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | -0,27 | 0,69 | 1,68 | 3,28 | 10,58 | 20,55 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 0,02 | 1,97 | 5,92 | 7,22 | 12,42 | 13,01 |
| TOTAL | 0,00 | 1,64 | 5,58 | 6,19 | 12,28 | 13,83 |
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 1,30 | 0,90 | 3,19 | 4,02 | 11,85 | 16,69 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1,69 | 1,09 | 5,84 | 2,89 | 12,59 | 11,14 |
| CONSUMO FINAL | -0,38 | 1,95 | 5,93 | 7,45 | 12,30 | 14,02 |
| TOTAL | 0,00 | 1,64 | 5,58 | 6,19 | 12,28 | 13,83 |
![]() |





