|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro 3. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -0,33 | 4,33 | 9,30 | 35,13 | -5,70 | 47,49 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | -0,01 | 0,29 | -0,06 | 5,57 | 0,41 | 5,90 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,05 | 1,47 | 4,90 | 4,91 | 12,97 | 12,49 |
| TOTAL | -0,01 | 1,82 | 5,57 | 8,12 | 9,40 | 15,92 |
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | 1,53 | 1,73 | 3,24 | 5,06 | 11,96 | 20,79 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | -0,14 | 1,85 | 5,77 | 9,21 | 9,19 | 15,26 |
| TOTAL | -0,01 | 1,82 | 5,57 | 8,12 | 9,40 | 15,92 |
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS |
|||||
| Mensual | Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 0,90 | 1,37 | 4,12 | 5,45 | 12,13 | 17,24 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | -0,91 | 0,75 | 4,88 | 3,66 | 10,51 | 13,00 |
| CONSUMO FINAL | -0,05 | 2,15 | 5,87 | 9,77 | 8,87 | 16,53 |
| TOTAL | -0,01 | 1,82 | 5,57 | 8,12 | 9,40 | 15,92 |
![]() |





