El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)


Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, Introducción.gif (4358 bytes)
Señal, gif (619 bytes)Menú, gif (1788 bytes)

Cuadro 2.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
IPPOI
Variaciones porcentuales y contribuciones
Mayo de 2000
Según actividad económica de los bienes

VARIACION

CONTRIBUCION

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Mensual Corrido Mensual Corrido
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA -2,74 8,11 -0,59 1,66 -114,63% 23,97%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA -2,86 7,98 -0,58 1,56 -114,44% 22,50%
Cafe pergamino 2,72 -14,78 0,05 -0,38 10,61% -5,46%
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre 4,35 5,55 0,00 0,00 0,07% 0,01%
     Platano -8,21 11,11 -0,08 0,10 -16,41% 1,44%
     Banano -3,90 -0,17 0,00 0,00 -0,81% 0,00%
     Caña de azucar -2,18 12,26 -0,01 0,05 -1,81% 0,70%
Produccion especializada de cereales y oleaginosas 0,89 0,51 0,02 0,01 4,15% 0,19%
     Arroz con cascara 0,15 -1,21 0,00 -0,01 0,22% -0,15%
     Maiz 1,17 3,13 0,01 0,02 1,40% 0,29%
     Sorgo 0,00 8,19 0,00 0,02 0,00% 0,24%
     Trigo 2,16 4,38 0,01 0,01 1,30% 0,20%
     Otros cereales 3,76 4,98 0,00 0,00 0,43% 0,04%
     Aceite crudo de palma 0,41 -10,86 0,00 -0,03 0,21% -0,48%
     Otros productos oleaginosos 1,80 1,75 0,00 0,00 0,59% 0,05%
   Hortalizas y legumbres -13,76 -15,28 -0,11 -0,13 -21,00% -1,86%
     Tomate -25,64 -31,44 -0,09 -0,13 -18,44% -1,92%
     Cebolla -2,58 22,34 -0,01 0,04 -1,01% 0,54%
     Arveja -11,75 9,21 -0,01 0,01 -2,41% 0,12%
     Zanahoria 30,82 -9,48 0,01 0,00 1,25% -0,04%
     Habichuela 11,51 -48,24 0,00 -0,01 0,30% -0,21%
     Otras hortalizas y legumbres -4,75 -24,14 0,00 -0,02 -0,70% -0,35%
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias -7,05 -1,85 -0,07 -0,02 -13,09% -0,25%
     Papaya -11,43 -2,30 -0,02 0,00 -4,24% -0,06%
     Aguacate -1,18 -25,62 0,00 -0,03 -0,17% -0,38%
     Piña -2,61 -20,39 0,00 -0,01 -0,27% -0,20%
     Mango -22,17 -4,44 -0,02 0,00 -3,67% -0,05%
     Naranja 2,03 52,59 0,00 0,02 0,19% 0,26%
     Mora -7,31 -12,87 0,00 -0,01 -0,64% -0,09%
     Tomate de arbol 0,56 51,85 0,00 0,01 0,03% 0,17%
     Otras frutas -7,20 2,00 -0,02 0,01 -4,27% 0,08%
Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros -0,23 1,20 0,00 0,00 -0,05% 0,02%
Produccion agricola ncp en unidades especializadas -11,98 69,57 -0,47 1,50 -91,41% 21,61%
     Papa -21,33 170,21 -0,47 1,16 -92,06% 16,77%
     Yuca -2,46 51,15 -0,02 0,32 -4,44% 4,68%
     Otros tuberculos 24,68 58,33 0,02 0,03 3,05% 0,45%
     Algodon y fique 6,93 7,44 0,02 0,02 4,11% 0,34%
     Tabaco 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00% 0,01%
     Frijol -3,73 -12,36 -0,01 -0,04 -2,24% -0,64%
     Otras legumbres secas 1,22 0,40 0,00 0,00 0,17% 0,00%
   Ganado vacuno macho 1,26 9,45 0,03 0,20 5,37% 2,93%
   Ganado vacuno hembra 0,72 13,61 0,01 0,13 1,47% 1,93%
   Leche cruda 0,93 6,52 0,02 0,14 4,01% 2,09%
   Ganado porcino -3,80 -15,01 -0,02 -0,11 -4,46% -1,56%
   Aves de corral 1,32 -0,65 0,03 -0,01 4,90% -0,19%
   Huevos 2,16 6,84 0,02 0,07 3,97% 0,94%
SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS 0,13 11,51 0,00 0,05 0,11% 0,74%
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS -0,30 10,41 0,00 0,05 -0,30% 0,73%
    
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 6,31 11,20 0,13 0,23 25,05% 3,33%
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA 0,03 7,53 0,00 0,01 0,01% 0,13%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL 9,89 17,38 0,11 0,18 20,57% 2,66%
     Petroleo crudo 16,42 19,19 0,11 0,14 22,19% 1,99%
     Gas natural -2,22 13,58 -0,01 0,05 -1,62% 0,67%
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS 2,85 10,92 0,00 0,02 0,90% 0,25%
     Oro 0,78 6,19 0,00 0,01 0,14% 0,08%
     Plata, platino y mineral de hierro 4,00 23,01 0,00 0,01 0,35% 0,13%
     Mineral de niquel 8,92 8,92 0,00 0,00 0,39% 0,03%
     Otros minerales no ferrosos 1,83 8,42 0,00 0,00 0,02% 0,01%
EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS 2,67 2,83 0,02 0,02 3,57% 0,30%
Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita 2,74 2,91 0,02 0,02 3,45% 0,29%
Extraccion de sal y otros minerales no metalicos 1,53 1,51 0,00 0,00 0,12% 0,01%
TOTAL 0,51 6,93 0,51 6,93 100,00% 100,00%
CONTRIBUCION :  RESPECTO A TOTAL IPPOI
 

Cuadro 2. (Continuación)
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
IPPOI
Variaciones porcentuales y contribuciones
Mayo de 2000

Según actividad económica de los bienes

VARIACION

CONTRIBUCION

En Puntos En Porcentajes
Mensual Corrido Mensual Corrido Mensual Corrido
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1,27 6,51 0,97 5,04 189,58% 72,70%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 1,09 5,19 0,24 1,19 47,77% 17,14%
    Carne y de derivados carnicos 2,51 4,49 0,17 0,31 33,00% 4,54%
      Carne de vacuno 2,10 7,45 0,06 0,21 11,53% 3,05%
      Carne de porcino 1,43 -5,69 0,01 -0,04 1,87% -0,63%
      Carne de pollo o gallina 0,98 1,60 0,02 0,03 3,83% 0,49%
Derivados de la carne y el pollo 9,54 9,78 0,08 0,09 15,77% 1,27%
      Carnes preparadas 0,00 6,28 0,00 0,03 0,00% 0,37%
Pescado y de derivados del pescado 0,52 6,93 0,00 0,04 0,64% 0,62%
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 0,97 2,16 0,00 0,00 0,31% 0,05%
      Jugos y pulpas de fruta -0,17 0,02 0,00 0,00 -0,03% 0,00%
Conservas de frutas, legumbres y hortalizas 2,12 4,35 0,00 0,00 0,34% 0,05%
Aceites y grasas de origen vegetal y animal 2,27 1,53 0,02 0,02 4,59% 0,24%
     Aceites 2,77 2,34 0,02 0,02 4,49% 0,30%
     Margarinas, mantecas y grasas 0,24 -1,73 0,00 0,00 0,10% -0,06%
   Productos lacteos -0,18 8,00 0,00 0,16 -0,72% 2,31%
     Leche liquida procesada -0,69 11,77 -0,01 0,09 -1,07% 1,27%
     Leche en polvo 0,16 7,33 0,00 0,02 0,10% 0,34%
     Queso 0,00 4,46 0,00 0,02 0,00% 0,31%
     Otros derivados de la leche 0,29 6,02 0,00 0,03 0,25% 0,38%
   Productos de molineria 0,66 0,93 0,01 0,01 1,91% 0,21%
     Arroz trillado pulido y pilado 0,50 1,99 0,00 0,02 0,73% 0,22%
     Harina de cereales 0,64 -6,81 0,00 -0,02 0,38% -0,34%
Cereales expandidos y otros productos de la molineria 0,95 5,08 0,00 0,02 0,81% 0,33%
Almidones y de productos derivados de almidon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Alimentos preparados para animales 1,11 5,73 0,02 0,08 3,00% 1,16%
   Productos de panaderia 0,10 2,72 0,00 0,04 0,26% 0,55%
     Pan 0,00 1,68 0,00 0,02 0,00% 0,23%
Galletas y otros productos de panaderia 0,30 4,89 0,00 0,02 0,26% 0,32%
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
   Trilla de cafe 2,41 19,80 0,01 0,10 2,67% 1,47%
Tostion y molienda del cafe y productos derivados 1,68 18,07 0,01 0,06 1,16% 0,84%
   Azucar -0,12 7,86 0,00 0,08 -0,24% 1,13%
   Panela -3,89 10,77 -0,01 0,03 -2,66% 0,50%
Cacao, chocolate y productos de confiteria 0,35 7,34 0,00 0,05 0,43% 0,66%
     Chocolate 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00% 0,01%
     Chicles 0,58 5,43 0,00 0,00 0,09% 0,06%
     Productos de confiteria 0,44 10,85 0,00 0,04 0,34% 0,59%
Otros productos alimenticios ncp 1,82 3,31 0,02 0,03 3,04% 0,43%
     Frituras y pasabocas 3,95 10,96 0,00 0,01 0,96% 0,20%
     Condimentos, aliños y salsas 0,71 -1,14 0,00 0,00 0,34% -0,04%
Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios 1,83 3,76 0,01 0,02 1,74% 0,27%
Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico 0,33 2,43 0,00 0,01 0,37% 0,21%
     Aguardiente 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00% 0,07%
     Otros licores 1,32 2,19 0,00 0,00 0,55% 0,07%
     Alcohol Etilico -1,40 7,22 0,00 0,00 -0,18% 0,07%
Bebidas fermentadas no destiladas (Vino y champaña) -0,51 7,49 0,00 0,01 -0,11% 0,11%
Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas 0,07 9,92 0,00 0,14 0,20% 2,05%
Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales -0,03 0,18 0,00 0,00 -0,09% 0,04%
     Gaseosas 0,11 -0,40 0,00 -0,01 0,26% -0,07%
Agua y otras bebidas no alcoholicas -0,72 3,21 0,00 0,01 -0,34% 0,12%
PRODUCTOS DE TABACO 1,47 5,16 0,01 0,05 2,46% 0,65%
PRODUCTOS TEXTILES 1,00 6,14 0,03 0,16 5,12% 2,36%
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 0,55 6,31 0,01 0,14 2,30% 1,97%
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS;CALZADO, PRODUCTOS DE TALABARTERIA 1,74 5,83 0,02 0,07 3,89% 0,98%
TRANSFORMACION DE LA MADERA; PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES 0,33 3,49 0,00 0,03 0,55% 0,44%
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0,59 8,84 0,02 0,28 3,78% 4,09%
EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION 1,12 6,82 0,01 0,08 2,43% 1,10%
COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO 3,25 22,11 0,10 0,63 20,13% 9,09%
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 1,21 6,60 0,11 0,61 21,80% 8,85%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 1,08 5,63 0,03 0,13 4,95% 1,93%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 1,25 3,98 0,05 0,18 10,51% 2,55%
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 1,82 7,42 0,05 0,22 10,52% 3,19%
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 0,93 7,49 0,02 0,18 4,41% 2,62%
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 1,38 5,84 0,06 0,25 11,43% 3,62%
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA 3,13 6,44 0,03 0,07 6,30% 0,98%
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP 1,52 5,06 0,02 0,08 4,61% 1,17%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES 2,42 7,63 0,04 0,14 8,63% 2,03%
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y   RELOJES 2,10 7,25 0,02 0,07 3,84% 0,99%
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES 1,01 6,47 0,06 0,41 12,34% 5,91%
OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0,56 5,92 0,00 0,03 0,62% 0,49%
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 0,44 2,53 0,01 0,04 1,21% 0,54%
TOTAL 0,51 6,93 0,51 6,93 100,00% 100,00%
CONTRIBUCION :  RESPECTO A TOTAL IPPOI


Prensa y publicaciones
|Introducción|Comunicados de prensa|Publicaciones|Noticias|
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)

Al comienzo de la página, gif (909 bytes)