|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadro 2. INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR IPPOI Variaciones porcentuales y contribuciones Marzo de 2000 |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | VARIACION |
CONTRIBUCION |
||||
En Puntos |
En Porcentajes |
|||||
| Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 3,51 | 9,32 | 0,74 | 1,91 | 54,49% | 40,69% |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA | 3,54 | 9,38 | 0,71 | 1,84 | 52,39% | 39,11% |
| Cafe pergamino | 0,30 | -12,99 | 0,01 | -0,33 | 0,48% | -7,09% |
| Flor de corte bajo cubierta y al aire libre | -5,08 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | -0,04% | 0,00% |
| Platano | 3,97 | 12,15 | 0,04 | 0,11 | 2,76% | 2,32% |
| Banano | 7,21 | 1,51 | 0,01 | 0,00 | 0,53% | 0,04% |
| Caña de azucar | 2,15 | 17,02 | 0,01 | 0,07 | 0,70% | 1,43% |
| Produccion especializada de cereales y oleaginosas | -0,23 | -1,79 | -0,01 | -0,05 | -0,41% | -0,97% |
| Arroz con cascara | 0,60 | -1,36 | 0,00 | -0,01 | 0,35% | -0,24% |
| Maiz | 2,28 | 0,12 | 0,01 | 0,00 | 1,02% | 0,02% |
| Sorgo | 0,95 | 2,57 | 0,00 | 0,01 | 0,14% | 0,11% |
| Trigo | -0,98 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | -0,23% | 0,06% |
| Otros cereales | -0,39 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | -0,02% | 0,01% |
| Aceite crudo de palma | -8,63 | -13,58 | -0,02 | -0,04 | -1,80% | -0,89% |
| Otros productos oleaginosos | 1,03 | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,13% | -0,03% |
| Hortalizas y legumbres | -13,43 | -6,52 | -0,12 | -0,06 | -8,78% | -1,17% |
| Tomate | -15,62 | -30,07 | -0,05 | -0,13 | -3,94% | -2,72% |
| Cebolla | -19,95 | 57,63 | -0,06 | 0,10 | -4,75% | 2,07% |
| Arveja | 10,28 | 12,11 | 0,01 | 0,01 | 0,68% | 0,23% |
| Zanahoria | -25,80 | -28,16 | -0,01 | -0,01 | -0,57% | -0,19% |
| Habichuela | -12,78 | -38,47 | 0,00 | -0,01 | -0,20% | -0,25% |
| Otras hortalizas y legumbres | -0,21 | -15,04 | 0,00 | -0,02 | -0,01% | -0,32% |
| Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias | -0,38 | 10,38 | 0,00 | 0,10 | -0,29% | 2,12% |
| Papaya | 4,86 | 14,64 | 0,01 | 0,03 | 0,70% | 0,57% |
| Aguacate | -6,40 | -11,53 | -0,01 | -0,01 | -0,45% | -0,25% |
| Piña | -16,53 | -6,80 | -0,01 | 0,00 | -0,90% | -0,10% |
| Mango | 8,15 | 49,99 | 0,01 | 0,04 | 0,59% | 0,78% |
| Naranja | 5,97 | 42,58 | 0,00 | 0,01 | 0,20% | 0,31% |
| Mora | 0,57 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,02% | 0,01% |
| Tomate de arbol | 12,06 | 35,11 | 0,00 | 0,01 | 0,23% | 0,17% |
| Otras frutas | -2,84 | 9,53 | -0,01 | 0,03 | -0,67% | 0,60% |
| Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros | -0,03 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% |
| Produccion agricola ncp en unidades especializadas | 22,60 | 79,61 | 0,69 | 1,71 | 51,11% | 36,55% |
| Papa | 40,40 | 227,71 | 0,62 | 1,56 | 46,17% | 33,16% |
| Yuca | 8,24 | 27,42 | 0,06 | 0,17 | 4,41% | 3,71% |
| Otros tuberculos | 2,71 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 0,11% | 0,09% |
| Algodon y fique | -0,29 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | -0,07% | 0,01% |
| Tabaco | 2,16 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,04% | 0,01% |
| Frijol | 1,74 | -5,70 | 0,01 | -0,02 | 0,41% | -0,44% |
| Otras legumbres secas | 0,66 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,04% | 0,02% |
| Ganado vacuno macho | 2,53 | 6,32 | 0,05 | 0,14 | 4,06% | 2,90% |
| Ganado vacuno hembra | 3,55 | 8,46 | 0,04 | 0,08 | 2,61% | 1,77% |
| Leche cruda | 0,59 | 5,01 | 0,01 | 0,11 | 0,98% | 2,37% |
| Ganado porcino | -0,37 | -6,95 | 0,00 | -0,05 | -0,18% | -1,07% |
| Aves de corral | -1,34 | -2,62 | -0,03 | -0,05 | -1,95% | -1,14% |
| Huevos | 1,15 | 5,22 | 0,01 | 0,05 | 0,82% | 1,06% |
| SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS | 1,95 | 8,17 | 0,01 | 0,04 | 0,66% | 0,78% |
| PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS | 4,03 | 7,77 | 0,02 | 0,04 | 1,45% | 0,80% |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 0,03 | 4,39 | 0,00 | 0,09 | 0,04% | 1,93% |
| EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA | 0,06 | 7,17 | 0,00 | 0,01 | 0,01% | 0,18% |
| EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL | 2,19 | 6,53 | 0,02 | 0,07 | 1,73% | 1,47% |
| Petroleo crudo | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 0,02 | 0,00% | 0,36% |
| Gas natural | 6,54 | 15,26 | 0,02 | 0,05 | 1,73% | 1,11% |
| EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS | -5,02 | 7,25 | -0,01 | 0,01 | -0,65% | 0,25% |
| Oro | -5,72 | 6,66 | -0,01 | 0,01 | -0,42% | 0,13% |
| Plata, platino y mineral de hierro | -6,81 | 13,41 | 0,00 | 0,01 | -0,24% | 0,12% |
| Mineral de niquel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Otros minerales no ferrosos | 1,13 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS | -1,97 | 0,17 | -0,01 | 0,00 | -1,05% | 0,03% |
| Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita | -2,09 | 0,17 | -0,01 | 0,00 | -1,05% | 0,02% |
| Extraccion de sal y otros minerales no metalicos | 0,13 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 1,35 | 4,69 | 1,35 | 4,69 | 100,00% | 100,00% |
| CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPOI | ||||||
Cuadro 2.
(Continuación) |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | VARIACION |
CONTRIBUCION |
||||
| En Puntos | En Porcentajes | |||||
| Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | Mensual | Corrido | |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,80 | 3,48 | 0,61 | 2,69 | 45,47% | 57,38% |
| PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS | 0,29 | 2,30 | 0,07 | 0,53 | 4,83% | 11,24% |
| Carne y de derivados carnicos | 0,12 | -0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,58% | -0,09% |
| Carne de vacuno | 0,70 | 2,22 | 0,02 | 0,06 | 1,45% | 1,34% |
| Carne de porcino | -1,34 | -0,90 | -0,01 | -0,01 | -0,74% | -0,15% |
| Carne de pollo o gallina | -0,89 | -0,20 | -0,02 | 0,00 | -1,35% | -0,09% |
| Derivados de la carne y el pollo | 2,14 | -9,08 | 0,02 | -0,08 | 1,22% | -1,74% |
| Carnes preparadas | 0,00 | 6,28 | 0,00 | 0,03 | 0,00% | 0,54% |
| Pescado y de derivados del pescado | 0,80 | 4,88 | 0,01 | 0,03 | 0,37% | 0,65% |
| Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas | -0,11 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | -0,01% | 0,02% |
| Jugos y pulpas de fruta | -0,60 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | -0,04% | 0,00% |
| Conservas de frutas, legumbres y hortalizas | 0,38 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,02% | 0,03% |
| Aceites y grasas de origen vegetal y animal | -0,86 | 1,37 | -0,01 | 0,02 | -0,69% | 0,32% |
| Aceites | -1,06 | 1,77 | -0,01 | 0,02 | -0,69% | 0,33% |
| Margarinas, mantecas y grasas | -0,04 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | -0,01% | -0,01% |
| Productos lacteos | 0,06 | 7,17 | 0,00 | 0,14 | 0,10% | 3,05% |
| Leche liquida procesada | 0,82 | 10,44 | 0,01 | 0,08 | 0,48% | 1,67% |
| Leche en polvo | 1,49 | 7,16 | 0,00 | 0,02 | 0,36% | 0,49% |
| Queso | -1,51 | 4,46 | -0,01 | 0,02 | -0,56% | 0,46% |
| Otros derivados de la leche | -0,56 | 4,62 | 0,00 | 0,02 | -0,19% | 0,43% |
| Productos de molineria | 0,28 | -0,97 | 0,00 | -0,02 | 0,31% | -0,32% |
| Arroz trillado pulido y pilado | 1,04 | 0,96 | 0,01 | 0,01 | 0,58% | 0,16% |
| Harina de cereales | -1,31 | -6,99 | 0,00 | -0,02 | -0,31% | -0,51% |
| Cereales expandidos y otros productos de la molineria | 0,13 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,04% | 0,03% |
| Almidones y de productos derivados de almidon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Alimentos preparados para animales | 1,07 | 3,16 | 0,01 | 0,04 | 1,10% | 0,94% |
| Productos de panaderia | 0,31 | 2,90 | 0,00 | 0,04 | 0,33% | 0,87% |
| Pan | 0,29 | 2,12 | 0,00 | 0,02 | 0,20% | 0,43% |
| Galletas y otros productos de panaderia | 0,36 | 4,52 | 0,00 | 0,02 | 0,12% | 0,44% |
| Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Trilla de cafe | 8,08 | 15,75 | 0,04 | 0,08 | 3,19% | 1,73% |
| Tostion y molienda del cafe y productos derivados | 6,35 | 15,34 | 0,02 | 0,05 | 1,60% | 1,06% |
| Azucar | -0,33 | 8,91 | 0,00 | 0,09 | -0,26% | 1,90% |
| Panela | -1,46 | 16,65 | -0,01 | 0,05 | -0,40% | 1,15% |
| Cacao, chocolate y productos de confiteria | 0,55 | 6,79 | 0,00 | 0,04 | 0,27% | 0,91% |
| Chocolate | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,01% |
| Chicles | 1,38 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,08% | 0,08% |
| Productos de confiteria | 0,62 | 10,13 | 0,00 | 0,04 | 0,18% | 0,82% |
| Otros productos alimenticios ncp | 1,30 | 2,18 | 0,01 | 0,02 | 0,84% | 0,42% |
| Frituras y pasabocas | 3,05 | 4,92 | 0,00 | 0,01 | 0,28% | 0,13% |
| Condimentos, aliños y salsas | 2,26 | 2,21 | 0,01 | 0,01 | 0,43% | 0,12% |
| Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios | 0,36 | 1,50 | 0,00 | 0,01 | 0,13% | 0,16% |
| Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico | -2,60 | 1,90 | -0,02 | 0,01 | -1,15% | 0,24% |
| Aguardiente | -4,91 | 1,19 | -0,02 | 0,00 | -1,14% | 0,08% |
| Otros licores | -0,03 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04% |
| Alcohol Etilico | -0,12 | 8,96 | 0,00 | 0,01 | -0,01% | 0,12% |
| Bebidas fermentadas no destiladas (Vino y champaña) | 0,01 | 7,24 | 0,00 | 0,01 | 0,00% | 0,16% |
| Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas | 0,06 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,06% | 0,02% |
| Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales | -1,31 | -5,43 | -0,02 | -0,08 | -1,40% | -1,80% |
| Gaseosas | -1,59 | -7,11 | -0,02 | -0,09 | -1,40% | -1,97% |
| Agua y otras bebidas no alcoholicas | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,01 | 0,00% | 0,18% |
| PRODUCTOS DE TABACO | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,02 | 0,00% | 0,47% |
| PRODUCTOS TEXTILES | 0,52 | 4,37 | 0,01 | 0,12 | 1,03% | 2,48% |
| PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES | 0,87 | 4,45 | 0,02 | 0,10 | 1,39% | 2,05% |
| CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS;CALZADO, PRODUCTOS DE TALABARTERIA | 0,27 | 2,47 | 0,00 | 0,03 | 0,23% | 0,61% |
| TRANSFORMACION DE LA MADERA; PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES | 0,08 | 3,68 | 0,00 | 0,03 | 0,06% | 0,69% |
| PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1,13 | 7,15 | 0,04 | 0,23 | 2,74% | 4,89% |
| EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION | 0,14 | 5,31 | 0,00 | 0,06 | 0,12% | 1,27% |
| COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO | 3,12 | 3,75 | 0,09 | 0,11 | 6,41% | 2,28% |
| SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS | 1,29 | 4,73 | 0,12 | 0,44 | 8,88% | 9,38% |
| PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO | 1,03 | 3,92 | 0,02 | 0,09 | 1,81% | 1,99% |
| OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | 0,50 | 2,15 | 0,02 | 0,10 | 1,61% | 2,03% |
| PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS | 1,52 | 4,05 | 0,04 | 0,12 | 3,32% | 2,58% |
| PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO | 2,27 | 4,84 | 0,05 | 0,12 | 4,04% | 2,50% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NCP | 0,83 | 3,64 | 0,04 | 0,16 | 2,62% | 3,34% |
| MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA | 0,16 | 2,51 | 0,00 | 0,03 | 0,13% | 0,57% |
| MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP | 0,38 | 3,35 | 0,01 | 0,05 | 0,45% | 1,14% |
| EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | 0,13 | 4,01 | 0,00 | 0,07 | 0,17% | 1,58% |
| INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y RELOJES | 0,86 | 3,92 | 0,01 | 0,04 | 0,60% | 0,79% |
| VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 0,94 | 3,33 | 0,06 | 0,21 | 4,39% | 4,49% |
| OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,79 | 5,12 | 0,00 | 0,03 | 0,34% | 0,62% |
| MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP | 0,27 | 1,33 | 0,00 | 0,02 | 0,29% | 0,42% |
| TOTAL | 1,35 | 4,69 | 1,35 | 4,69 | 100,00% | 100,00% |
| CONTRIBUCION : RESPECTO A TOTAL IPPOI | ||||||
![]() |





