El Banco, gif (479 bytes)  Junta Directiva, gif (821 bytes)  Información económica, gif (985 bytes)  Operaciones bancarias, gif (990 bytes)  Juriscol, gif (701 bytes)  Prensa y publicaciones, gif (572 bytes)  Biblioteca Luis Ángel Arango, gif (642 bytes)  Museo del Oro, gif (836 bytes)


Banco de la República, gif (4471 bytes) Prensa y publicaciones, Introducción.gif (4358 bytes)
Señal, gif (619 bytes)Menú, gif (1788 bytes)

Cuadro 2.
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
IPPOI
Variaciones porcentuales y contribuciones
Abril de 2000
Según actividad económica de los bienes

VARIACION

CONTRIBUCION

En Puntos

En Porcentajes

Mensual Corrido Mensual Corrido Mensual Corrido
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 1,68 11,15 0,36 2,28 22,14% 35,76%
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA 1,62 11,16 0,33 2,18 20,45% 34,16%
Cafe pergamino -4,64 -17,03 -0,10 -0,44 -6,09% -6,83%
Flor de corte bajo cubierta y al aire libre 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00% 0,00%
     Platano 7,93 21,05 0,08 0,19 4,70% 2,96%
     Banano 2,34 3,89 0,00 0,00 0,15% 0,07%
     Caña de azucar -1,94 14,75 -0,01 0,06 -0,53% 0,91%
Produccion especializada de cereales y oleaginosas 1,44 -0,37 0,03 -0,01 2,12% -0,15%
     Arroz con cascara 0,00 -1,36 0,00 -0,01 0,00% -0,18%
     Maiz 1,82 1,94 0,01 0,01 0,69% 0,19%
     Sorgo 5,48 8,19 0,01 0,02 0,67% 0,26%
     Trigo 1,28 2,18 0,00 0,01 0,24% 0,11%
     Otros cereales 0,52 1,18 0,00 0,00 0,02% 0,01%
     Aceite crudo de palma 2,73 -11,22 0,01 -0,03 0,43% -0,54%
     Otros productos oleaginosos 0,72 -0,05 0,00 0,00 0,08% 0,00%
   Hortalizas y legumbres 5,09 -1,76 0,04 -0,01 2,37% -0,23%
     Tomate 31,85 -7,80 0,09 -0,03 5,57% -0,52%
     Cebolla -20,33 25,58 -0,05 0,04 -3,18% 0,68%
     Arveja 10,38 23,75 0,01 0,02 0,62% 0,34%
     Zanahoria -3,69 -30,81 0,00 -0,01 -0,05% -0,15%
     Habichuela -24,56 -53,58 0,00 -0,02 -0,27% -0,25%
     Otras hortalizas y legumbres -6,25 -20,35 -0,01 -0,02 -0,31% -0,32%
Frutas, nueces, plantas bebestibles y especias -4,33 5,60 -0,04 0,05 -2,70% 0,84%
     Papaya -3,78 10,30 -0,01 0,02 -0,47% 0,29%
     Aguacate -14,92 -24,73 -0,01 -0,03 -0,81% -0,40%
     Piña -12,30 -18,26 -0,01 -0,01 -0,46% -0,20%
     Mango -18,15 22,77 -0,02 0,02 -1,18% 0,26%
     Naranja 4,89 49,56 0,00 0,02 0,14% 0,26%
     Mora -6,66 -6,00 0,00 0,00 -0,20% -0,05%
     Tomate de arbol 11,77 51,01 0,00 0,01 0,21% 0,18%
     Otras frutas 0,36 9,91 0,00 0,03 0,07% 0,46%
Cacao, plantas, bebestibles, especias y otros -0,01 1,44 0,00 0,00 0,00% 0,03%
Produccion agricola ncp en unidades especializadas 7,25 92,64 0,27 2,00 16,54% 31,23%
     Papa 4,81 243,48 0,10 1,66 6,35% 26,03%
     Yuca 21,62 54,96 0,17 0,35 10,29% 5,45%
     Otros tuberculos 18,08 26,99 0,01 0,01 0,61% 0,22%
     Algodon y fique 0,37 0,47 0,00 0,00 0,07% 0,02%
     Tabaco 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00% 0,01%
     Frijol -3,46 -8,96 -0,01 -0,03 -0,69% -0,50%
     Otras legumbres secas -1,90 -0,81 0,00 0,00 -0,09% -0,01%
   Ganado vacuno macho 1,66 8,09 0,04 0,17 2,24% 2,73%
   Ganado vacuno hembra 3,99 12,79 0,04 0,13 2,51% 1,97%
   Leche cruda 0,50 5,54 0,01 0,12 0,69% 1,93%
   Ganado porcino -5,05 -11,65 -0,03 -0,08 -2,00% -1,32%
   Aves de corral 0,69 -1,95 0,01 -0,04 0,81% -0,63%
   Huevos -0,61 4,59 -0,01 0,04 -0,36% 0,69%
SILVICULTURA, EXTRACCION DE MADERA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS 2,95 11,37 0,01 0,05 0,84% 0,79%
PESCA, PRODUCCION DE PECES EN CRIADEROS Y GRANJAS PISCICOLAS 2,76 10,74 0,01 0,05 0,85% 0,81%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 0,20 4,60 0,00 0,09 0,26% 1,48%
EXTRACCION DE CARBON, CARBON LIGNITICO Y TURBA 0,31 7,51 0,00 0,01 0,02% 0,14%
EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y DE GAS NATURAL 0,27 6,82 0,00 0,07 0,18% 1,13%
     Petroleo crudo 0,00 2,38 0,00 0,02 0,00% 0,27%
     Gas natural 0,78 16,16 0,00 0,06 0,18% 0,86%
EXTRACCION DE MINERALES METALIFEROS 0,56 7,85 0,00 0,01 0,06% 0,20%
     Oro -1,22 5,36 0,00 0,00 -0,07% 0,08%
     Plata, platino y mineral de hierro 4,29 18,28 0,00 0,01 0,12% 0,12%
     Mineral de niquel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
     Otros minerales no ferrosos 2,59 6,47 0,00 0,00 0,01% 0,01%
EXPLOTACION DE MINERALES NO METALICOS -0,01 0,16 0,00 0,00 0,00% 0,02%
Piedra, arena, arcilla, caliza, yeso, caolin y dolomita 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00% 0,02%
Extraccion de sal y otros minerales no metalicos -0,20 -0,02 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL 1,62 6,39 1,62 6,39 100,00% 100,00%
CONTRIBUCION :  RESPECTO A TOTAL IPPOI
 

Cuadro 2. (Continuación)
INDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR
IPPOI
Variaciones porcentuales y contribuciones
Abril de 2000

Según actividad económica de los bienes

VARIACION

CONTRIBUCION

En Puntos En Porcentajes
Mensual Corrido Mensual Corrido Mensual Corrido
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1,64 5,18 1,26 4,01 77,61% 62,75%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 1,72 4,06 0,38 0,93 23,66% 14,54%
    Carne y de derivados carnicos 1,99 1,93 0,13 0,14 8,22% 2,12%
      Carne de vacuno 2,96 5,24 0,08 0,15 5,05% 2,32%
      Carne de porcino -6,18 -7,03 -0,04 -0,05 -2,76% -0,84%
      Carne de pollo o gallina 0,82 0,62 0,02 0,01 1,02% 0,20%
Derivados de la carne y el pollo 10,23 0,22 0,08 0,00 4,91% 0,03%
      Carnes preparadas 0,00 6,28 0,00 0,03 0,00% 0,40%
Pescado y de derivados del pescado 1,42 6,37 0,01 0,04 0,55% 0,62%
Alimentos compuestos principalmente de frutas, legumbres y hortalizas 0,51 1,18 0,00 0,00 0,05% 0,03%
      Jugos y pulpas de fruta 0,31 0,19 0,00 0,00 0,02% 0,00%
Conservas de frutas, legumbres y hortalizas 0,71 2,19 0,00 0,00 0,04% 0,03%
Aceites y grasas de origen vegetal y animal -2,07 -0,73 -0,02 -0,01 -1,36% -0,13%
     Aceites -2,15 -0,42 -0,02 0,00 -1,14% -0,06%
     Margarinas, mantecas y grasas -1,72 -1,96 0,00 0,00 -0,22% -0,07%
   Productos lacteos 0,96 8,20 0,02 0,16 1,21% 2,56%
     Leche liquida procesada 1,91 12,55 0,02 0,09 0,93% 1,47%
     Leche en polvo 0,00 7,16 0,00 0,02 0,00% 0,36%
     Queso 0,00 4,46 0,00 0,02 0,00% 0,34%
     Otros derivados de la leche 1,04 5,71 0,00 0,03 0,28% 0,39%
   Productos de molineria 1,25 0,27 0,02 0,00 1,14% 0,07%
     Arroz trillado pulido y pilado 0,52 1,48 0,00 0,01 0,24% 0,18%
     Harina de cereales -0,45 -7,41 0,00 -0,03 -0,08% -0,40%
Cereales expandidos y otros productos de la molineria 3,75 4,10 0,02 0,02 0,99% 0,28%
Almidones y de productos derivados de almidon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Alimentos preparados para animales 1,36 4,57 0,02 0,06 1,16% 1,00%
   Productos de panaderia -0,27 2,62 0,00 0,04 -0,23% 0,58%
     Pan -0,43 1,68 0,00 0,02 -0,25% 0,25%
Galletas y otros productos de panaderia 0,05 4,58 0,00 0,02 0,01% 0,33%
Macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farineceos similares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
   Trilla de cafe 1,06 16,98 0,01 0,09 0,37% 1,37%
Tostion y molienda del cafe y productos derivados 0,68 16,12 0,00 0,05 0,15% 0,82%
   Azucar -0,84 7,99 -0,01 0,08 -0,54% 1,25%
   Panela -1,20 15,25 0,00 0,05 -0,27% 0,77%
Cacao, chocolate y productos de confiteria 0,16 6,96 0,00 0,04 0,06% 0,68%
     Chocolate 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00% 0,01%
     Chicles 0,21 4,82 0,00 0,00 0,01% 0,06%
     Productos de confiteria 0,21 10,36 0,00 0,04 0,05% 0,62%
Otros productos alimenticios ncp -0,71 1,46 -0,01 0,01 -0,38% 0,20%
     Frituras y pasabocas 1,74 6,74 0,00 0,01 0,13% 0,13%
     Condimentos, aliños y salsas -3,96 -1,84 -0,01 0,00 -0,63% -0,08%
Sopas preparadas, levadura y otros productos alimenticios 0,39 1,89 0,00 0,01 0,12% 0,15%
Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas; alcohol etilico 0,18 2,09 0,00 0,01 0,07% 0,19%
     Aguardiente 0,41 1,60 0,00 0,00 0,07% 0,08%
     Otros licores 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00% 0,03%
     Alcohol Etilico -0,20 8,74 0,00 0,01 -0,01% 0,09%
Bebidas fermentadas no destiladas (Vino y champaña) 0,75 8,05 0,00 0,01 0,05% 0,13%
Malta, Cervezas y otras bebidas malteadas 9,76 9,85 0,13 0,14 8,25% 2,21%
Bebidas no alcoholicas y produccion de aguas minerales 5,97 0,21 0,08 0,00 5,16% 0,05%
     Gaseosas 7,11 -0,50 0,08 -0,01 5,07% -0,10%
Agua y otras bebidas no alcoholicas 0,59 3,96 0,00 0,01 0,09% 0,15%
PRODUCTOS DE TABACO 1,10 3,64 0,01 0,03 0,59% 0,50%
PRODUCTOS TEXTILES 0,70 5,10 0,02 0,14 1,14% 2,12%
PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 1,23 5,73 0,03 0,12 1,64% 1,94%
CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS;CALZADO, PRODUCTOS DE TALABARTERIA 1,51 4,02 0,02 0,05 1,06% 0,73%
TRANSFORMACION DE LA MADERA; PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO, EXCEPTO MUEBLES -0,51 3,15 0,00 0,03 -0,27% 0,43%
PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0,99 8,20 0,03 0,26 2,00% 4,12%
EDICION E IMPRESION Y DE REPRODUCCION 0,31 5,64 0,00 0,06 0,22% 0,99%
COQUIZACION, PRODUCTOS DE LA REFINACION DEL PETROLEO 14,00 18,27 0,40 0,52 24,39% 8,15%
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 0,57 5,33 0,05 0,50 3,25% 7,75%
PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE PLASTICO 0,55 4,50 0,01 0,11 0,80% 1,67%
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0,54 2,70 0,02 0,12 1,44% 1,87%
PRODUCTOS METALURGICOS BASICOS 1,39 5,50 0,04 0,16 2,55% 2,57%
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 1,59 6,51 0,04 0,16 2,38% 2,47%
MAQUINARIA Y EQUIPO NCP 0,73 4,39 0,03 0,19 1,91% 2,96%
MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA 0,68 3,21 0,01 0,03 0,43% 0,53%
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS NCP 0,14 3,49 0,00 0,06 0,13% 0,87%
EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES 1,03 5,08 0,02 0,09 1,16% 1,46%
INSTRUMENTOS MEDICOS, OPTICOS Y DE PRECISION Y   RELOJES 1,08 5,04 0,01 0,05 0,62% 0,74%
VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES 2,02 5,41 0,13 0,34 7,79% 5,36%
OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0,20 5,33 0,00 0,03 0,07% 0,47%
MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NCP 0,75 2,09 0,01 0,03 0,66% 0,48%
TOTAL 1,62 6,39 1,62 6,39 100,00% 100,00%
CONTRIBUCION :  RESPECTO A TOTAL IPPOI



Prensa y publicaciones
|Introducción|Comunicados de prensa|Publicaciones|Noticias|
 
Mapa sobre imagen, gif (2353 bytes)

Al comienzo de la página, gif (909 bytes)