|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro
1. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -1,22 | -2,74 | 2,55 | 8,11 | -5,14 | 17,80 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 8,24 | 6,31 | 19,81 | 11,20 | 14,83 | 21,72 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,40 | 1,27 | 4,46 | 6,51 | 10,66 | 14,87 |
| TOTAL | 0,12 | 0,51 | 4,23 | 6,93 | 6,22 | 15,63 |
|
|
||||||
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | 1,77 | 1,89 | 3,10 | 6,99 | 10,14 | 20,44 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | -0,09 | 0,07 | 4,37 | 6,91 | 5,74 | 14,31 |
| TOTAL | 0,12 | 0,51 | 4,23 | 6,93 | 6,22 | 15,63 |
|
|
||||||
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido |
Doce meses |
||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 0,39 | 1,81 | 4,53 | 7,36 | 11,37 | 18,89 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1,44 | 1,26 | 6,38 | 4,96 | 12,11 | 12,80 |
| CONSUMO FINAL | -0,55 | -0,99 | 5,29 | 8,68 | 5,41 | 16,02 |
| CONSUMO INTERMEDIO | 0,50 | 1,47 | 3,15 | 5,64 | 5,75 | 15,06 |
| TOTAL | 0,12 | 0,51 | 4,23 | 6,93 | 6,22 | 15,63 |
![]() |





