|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro
1. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | -2,86 | 3,51 | 3,19 | 9,32 | 2,51 | 18,37 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 1,48 | 0,03 | 3,25 | 4,39 | -6,17 | 32,59 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,68 | 0,80 | 4,03 | 3,48 | 12,59 | 12,06 |
| TOTAL | -0,25 | 1,35 | 3,80 | 4,69 | 9,44 | 13,68 |
|
|
||||||
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | -0,42 | 0,73 | 1,01 | 3,34 | 9,32 | 18,74 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | -0,23 | 1,55 | 4,16 | 5,13 | 9,45 | 12,63 |
| TOTAL | -0,25 | 1,35 | 3,80 | 4,69 | 9,44 | 13,68 |
|
|
||||||
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido |
Doce meses |
||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 1,30 | 0,90 | 3,19 | 4,02 | 11,86 | 16,69 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | 1,69 | 1,09 | 5,84 | 2,89 | 12,60 | 11,14 |
| CONSUMO FINAL | -0,38 | 1,95 | 5,93 | 7,45 | 12,31 | 14,02 |
| CONSUMO INTERMEDIO | -0,51 | 0,95 | 2,01 | 2,72 | 6,65 | 13,14 |
| TOTAL | -0,25 | 1,35 | 3,80 | 4,69 | 9,44 | 13,68 |
![]() |





