|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro
1. |
||||||
| Según actividad económica de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 0,60 | 1,68 | 3,81 | 11,15 | -1,42 | 19,63 |
| EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 7,20 | 0,20 | 10,69 | 4,60 | 0,08 | 23,93 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 0,02 | 1,64 | 4,05 | 5,18 | 11,94 | 13,88 |
| TOTAL | 0,29 | 1,62 | 4,10 | 6,39 | 7,92 | 15,18 |
|
|
||||||
| Según procedencia de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido | Doce meses | ||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| IMPORTADOS | 0,30 | 1,62 | 1,31 | 5,01 | 9,21 | 20,30 |
| PRODUCIDOS Y CONSUMIDOS | 0,29 | 1,62 | 4,46 | 6,83 | 7,76 | 14,12 |
| TOTAL | 0,29 | 1,62 | 4,10 | 6,39 | 7,92 | 15,18 |
|
|
||||||
| Según destino económico de los bienes | CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS | |||||
Mensual |
Corrido |
Doce meses |
||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | |
| BIENES DE CAPITAL | 0,90 | 1,37 | 4,12 | 5,45 | 12,13 | 17,23 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION | -0,91 | 0,75 | 4,88 | 3,66 | 10,51 | 13,00 |
| CONSUMO FINAL | -0,05 | 2,15 | 5,87 | 9,77 | 8,87 | 16,54 |
| CONSUMO INTERMEDIO | 0,61 | 1,35 | 2,63 | 4,11 | 6,44 | 13,97 |
| TOTAL | 0,29 | 1,62 | 4,10 | 6,39 | 7,92 | 15,18 |
![]() |





