Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Diciembre de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,16814 0,00057 0,12813 0,14782 0,02728 0,07996 0,00666
2 0,16836 0,00058 0,12846 0,14808 0,02733 0,08009 0,00667
3 0,16896 0,00058 0,12902 0,14856 0,02743 0,08037 0,00669
4 0,16882 0,00058 0,12878 0,14835 0,02738 0,08029 0,00668
5 0,16763 0,00057 0,12777 0,14733 0,02723 0,07972 0,00665
6 0,16763 0,00057 0,12777 0,14733 0,02723 0,07972 0,00665
7 0,16763 0,00057 0,12777 0,14733 0,02723 0,07972 0,00665
8 0,16763 0,00057 0,12777 0,14733 0,02723 0,07972 0,00665
9 0,16647 0,00057 0,12763 0,14637 0,02703 0,07921 0,00660
10 0,16757 0,00057 0,12821 0,14728 0,02720 0,07973 0,00664
11 0,16845 0,00058 0,12859 0,14811 0,02736 0,08016 0,00668
12 0,16839 0,00058 0,12884 0,14809 0,02734 0,08017 0,00667
13 0,16839 0,00058 0,12884 0,14809 0,02734 0,08017 0,00667
14 0,16839 0,00058 0,12884 0,14809 0,02734 0,08017 0,00667
15 0,16873 0,00058 0,12913 0,14830 0,02717 0,08032 0,00667
16 0,16734 0,00057 0,12835 0,14704 0,02717 0,07966 0,00662
17 0,16863 0,00058 0,12920 0,14813 0,02737 0,08024 0,00667
18 0,16855 0,00057 0,12886 0,14810 0,02737 0,08021 0,00666
19 0,16876 0,00058 0,12912 0,14839 0,02740 0,08037 0,00667
20 0,16876 0,00058 0,12912 0,14839 0,02740 0,08037 0,00667
21 0,16876 0,00058 0,12912 0,14839 0,02740 0,08037 0,00667
22 0,16786 0,00057 0,12861 0,14743 0,02723 0,07985 0,00663
23 0,16859 0,00058 0,12878 0,14802 0,02734 0,08018 0,00666
24 0,16859 0,00058 0,12878 0,14802 0,02734 0,08018 0,00666
25 0,16859 0,00058 0,12878 0,14802 0,02734 0,08018 0,00666
26 0,16866 0,00058 0,12891 0,14809 0,02732 0,08013 0,00666
27 0,16866 0,00058 0,12891 0,14809 0,02732 0,08013 0,00666
28 0,16866 0,00058 0,12891 0,14809 0,02732 0,08013 0,00666
29 0,16759 0,00057 0,12778 0,14717 0,02718 0,07971 0,00662
30 0,16687 0,00057 0,12660 0,14656 0,02709 0,07935 0,00660
31 0,16687 0,00057 0,12660 0,14656 0,02709 0,07935 0,00660

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02