Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Diciembre de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,68470 0,56271 0,49935 0,69823 0,00774 0,70244
2 1,68280 0,56363 0,50015 0,69832 0,00777 0,70343
3 1,68440 0,56558 0,50191 0,70067 0,00778 0,70542
4 1,67610 0,56497 0,50133 0,69871 0,00773 0,70299
5 1,65730 0,56101 0,49788 0,69483 0,00769 0,70323
6 1,65730 0,56101 0,49788 0,69483 0,00769 0,70323
7 1,65730 0,56101 0,49788 0,69483 0,00769 0,70323
8 1,65730 0,56101 0,49788 0,69483 0,00769 0,70323
9 1,64610 0,55735 0,49456 0,68409 0,00770 0,70353
10 1,65200 0,56098 0,49786 0,69314 0,00775 0,70294
11 1,65440 0,56398 0,50058 0,69507 0,00769 0,70077
12 1,65270 0,56408 0,50058 0,69754 0,00768 0,70393
13 1,65270 0,56408 0,50058 0,69754 0,00768 0,70393
14 1,65270 0,56408 0,50058 0,69754 0,00768 0,70393
15 1,63350 0,56504 0,50143 0,69974 0,00765 0,70452
16 1,63380 0,56044 0,49727 0,69310 0,00765 0,70269
17 1,64650 0,56449 0,50093 0,69662 0,00786 0,70348
18 1,66120 0,56433 0,50070 0,69648 0,00779 0,70225
19 1,66900 0,56545 0,50176 0,69999 0,00776 0,69867
20 1,66900 0,56545 0,50176 0,69999 0,00776 0,69867
21 1,66900 0,56545 0,50176 0,69999 0,00776 0,69867
22 1,66400 0,56177 0,49855 0,69599 0,00767 0,69754
23 1,67100 0,56408 0,50045 0,69862 0,00770 0,69638
24 1,67100 0,56408 0,50045 0,69862 0,00770 0,69638
25 1,67100 0,56408 0,50045 0,69862 0,00770 0,69638
26 1,67020 0,56433 0,50075 0,69750 0,00768 0,69686
27 1,67020 0,56433 0,50075 0,69750 0,00768 0,69686
28 1,67020 0,56433 0,50075 0,69750 0,00768 0,69686
29 1,67510 0,56079 0,49766 0,69204 0,00770 0,69541
30 1,65700 0,55828 0,49537 0,68795 0,00771 0,69565
31 1,65700 0,55828 0,49537 0,68795 0,00771 0,69565

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02