Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Diciembre de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,19150 0,00066 0,14909 0,16983 0,03159 0,09247 0,00772
2 0,19109 0,00066 0,14882 0,16935 0,03143 0,09216 0,00770
3 0,18892 0,00065 0,14697 0,16684 0,03098 0,09075 0,00759
4 0,18953 0,00065 0,14724 0,16724 0,03107 0,09097 0,00760
5 0,19043 0,00065 0,14691 0,16794 0,03122 0,09144 0,00765
6 0,19240 0,00066 0,14744 0,16949 0,03152 0,09229 0,00771
7 0,19240 0,00066 0,14744 0,16949 0,03152 0,09229 0,00771
8 0,19240 0,00066 0,14744 0,16949 0,03152 0,09229 0,00771
9 0,19018 0,00065 0,14624 0,16785 0,03116 0,09132 0,00764
10 0,19029 0,00065 0,14649 0,16817 0,03122 0,09148 0,00765
11 0,19167 0,00066 0,14734 0,16943 0,03149 0,09223 0,00771
12 0,19148 0,00065 0,14694 0,16919 0,03143 0,09206 0,00769
13 0,19153 0,00065 0,14696 0,16909 0,03141 0,09190 0,00769
14 0,19153 0,00065 0,14696 0,16909 0,03141 0,09190 0,00769
15 0,19153 0,00065 0,14696 0,16909 0,03141 0,09190 0,00769
16 0,19078 0,00065 0,14652 0,16831 0,03124 0,09151 0,00765
17 0,19175 0,00066 0,14667 0,16910 0,03140 0,09198 0,00769
18 0,19037 0,00065 0,14605 0,16824 0,03123 0,09144 0,00764
19 0,18975 0,00065 0,14589 0,16757 0,03111 0,09111 0,00761
20 0,19063 0,00065 0,14660 0,16810 0,03125 0,09147 0,00765
21 0,19063 0,00065 0,14660 0,16810 0,03125 0,09147 0,00765
22 0,19063 0,00065 0,14660 0,16810 0,03125 0,09147 0,00765
23 0,19079 0,00066 0,14607 0,16821 0,03126 0,09149 0,00764
24 0,19079 0,00066 0,14607 0,16821 0,03126 0,09149 0,00764
25 0,19079 0,00066 0,14607 0,16821 0,03126 0,09149 0,00764
26 0,19040 0,00065 0,14557 0,16811 0,03120 0,09132 0,00764
27 0,19071 0,00065 0,14583 0,16812 0,03122 0,09140 0,00764
28 0,19071 0,00065 0,14583 0,16812 0,03122 0,09140 0,00764
29 0,19071 0,00065 0,14583 0,16812 0,03122 0,09140 0,00764
30 0,19055 0,00065 0,14544 0,16794 0,03119 0,09131 0,00763
31 0,19055 0,00065 0,14544 0,16794 0,03119 0,09131 0,00763

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02