Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Diciembre de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,68080 0,65075 0,57998 0,76817 0,00879 0,74217
2 1,68520 0,64847 0,57787 0,76150 0,00879 0,73943
3 1,65250 0,63857 0,56905 0,75120 0,00880 0,74156
4 1,63900 0,64004 0,57061 0,75620 0,00884 0,74047
5 1,62800 0,64334 0,57359 0,75936 0,00889 0,73605
6 1,64220 0,64935 0,57901 0,76581 0,00888 0,73524
7 1,64220 0,64935 0,57901 0,76581 0,00888 0,73524
8 1,64220 0,64935 0,57901 0,76581 0,00888 0,73524
9 1,64780 0,64255 0,57277 0,75324 0,00883 0,73817
10 1,65220 0,64371 0,57379 0,75403 0,00883 0,73719
11 1,65620 0,64901 0,57854 0,76190 0,00887 0,73400
12 1,65860 0,64784 0,57767 0,76161 0,00883 0,73687
13 1,65860 0,64671 0,57644 0,76051 0,00879 0,73492
14 1,65860 0,64671 0,57644 0,76051 0,00879 0,73492
15 1,65860 0,64671 0,57644 0,76051 0,00879 0,73492
16 1,66240 0,64392 0,57379 0,75386 0,00877 0,73228
17 1,67340 0,64725 0,57680 0,75769 0,00879 0,73131
18 1,67300 0,64350 0,57349 0,75120 0,00880 0,73180
19 1,66300 0,64115 0,57120 0,74699 0,00877 0,73180
20 1,66720 0,64367 0,57366 0,74906 0,00876 0,73158
21 1,66720 0,64367 0,57366 0,74906 0,00876 0,73158
22 1,66720 0,64367 0,57366 0,74906 0,00876 0,73158
23 1,67400 0,64387 0,57362 0,74878 0,00878 0,73180
24 1,67400 0,64387 0,57362 0,74878 0,00878 0,73180
25 1,67400 0,64387 0,57362 0,74878 0,00878 0,73180
26 1,67300 0,64263 0,57264 0,74338 0,00870 0,73341
27 1,69200 0,64317 0,57307 0,74162 0,00867 0,73078
28 1,69200 0,64317 0,57307 0,74162 0,00867 0,73078
29 1,69200 0,64317 0,57307 0,74162 0,00867 0,73078
30 1,69070 0,64251 0,57254 0,74074 0,00863 0,73105
31 1,69070 0,64251 0,57254 0,74074 0,00863 0,73105

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02