Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Noviembre de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,17376 0,00059 0,13366 0,15268 0,02817 0,08257 0,00688
2 0,17376 0,00059 0,13366 0,15268 0,02817 0,08257 0,00688
3 0,17376 0,00059 0,13366 0,15268 0,02817 0,08257 0,00688
4 0,17351 0,00059 0,13312 0,15274 0,02818 0,08257 0,00689
5 0,17335 0,00059 0,13302 0,15253 0,02815 0,08247 0,00687
6 0,17353 0,00059 0,13346 0,15270 0,02817 0,08257 0,00688
7 0,17511 0,00060 0,13431 0,15407 0,02842 0,08333 0,00694
8 0,17511 0,00060 0,13431 0,15407 0,02842 0,08333 0,00694
9 0,17511 0,00060 0,13431 0,15407 0,02842 0,08333 0,00694
10 0,17444 0,00060 0,13356 0,15352 0,02834 0,08302 0,00692
11 0,17449 0,00060 0,13367 0,15357 0,02835 0,08305 0,00692
12 0,17323 0,00059 0,13309 0,15250 0,02815 0,08244 0,00687
13 0,17331 0,00059 0,13318 0,15249 0,02814 0,08247 0,00687
14 0,17259 0,00059 0,13281 0,15183 0,02803 0,08211 0,00685
15 0,17259 0,00059 0,13281 0,15183 0,02803 0,08211 0,00685
16 0,17259 0,00059 0,13281 0,15183 0,02803 0,08211 0,00685
17 0,17259 0,00059 0,13281 0,15183 0,02803 0,08211 0,00685
18 0,17310 0,00059 0,13262 0,15232 0,02810 0,08237 0,00687
19 0,17246 0,00059 0,13232 0,15165 0,02800 0,08202 0,00684
20 0,17252 0,00059 0,13254 0,15173 0,02801 0,08209 0,00684
21 0,17088 0,00058 0,13175 0,15030 0,02775 0,08131 0,00677
22 0,17088 0,00058 0,13175 0,15030 0,02775 0,08131 0,00677
23 0,17088 0,00058 0,13175 0,15030 0,02775 0,08131 0,00677
24 0,17216 0,00059 0,13221 0,15137 0,02796 0,08190 0,00682
25 0,17137 0,00059 0,13146 0,15067 0,02782 0,08150 0,00679
26 0,16982 0,00058 0,12963 0,14932 0,02756 0,08078 0,00673
27 0,16941 0,00580 0,12914 0,14898 0,02750 0,08055 0,00671
28 0,16943 0,00058 0,12956 0,14896 0,02750 0,08057 0,00671
29 0,16943 0,00058 0,12956 0,14896 0,02750 0,08057 0,00671
30 0,16943 0,00058 0,12956 0,14896 0,02750 0,08057 0,00671

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02