Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Noviembre de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,67730 0,58116 0,51541 0,71638 0,00832 0,70987
2 1,67730 0,58116 0,51541 0,71638 0,00832 0,70987
3 1,67730 0,58116 0,51541 0,71638 0,00832 0,70987
4 1,68610 0,58116 0,51568 0,71200 0,00821 0,71235
5 1,67590 0,58042 0,51496 0,71109 0,00816 0,71454
6 1,69200 0,58119 0,51570 0,71124 0,00813 0,71383
7 1,69510 0,58651 0,52002 0,71839 0,00808 0,70847
8 1,69510 0,58651 0,52002 0,71839 0,00808 0,70847
9 1,69510 0,58651 0,52002 0,71839 0,00808 0,70847
10 1,68750 0,58435 0,51894 0,71839 0,00806 0,71104
11 1,70430 0,58452 0,51840 0,71767 0,00800 0,71114
12 1,70650 0,58021 0,51493 0,71429 0,00795 0,70972
13 1,69850 0,58038 0,51504 0,71408 0,00794 0,71048
14 1,69560 0,57790 0,51216 0,71327 0,00787 0,70862
15 1,69560 0,57790 0,51216 0,71327 0,00787 0,70862
16 1,69560 0,57790 0,51216 0,71327 0,00787 0,70862
17 1,69560 0,57790 0,51216 0,71327 0,00787 0,70862
18 1,69460 0,57974 0,51440 0,71256 0,00796 0,70671
19 1,69070 0,57723 0,51230 0,71240 0,00786 0,70636
20 1,69640 0,57770 0,51266 0,71235 0,00788 0,70418
21 1,69010 0,57221 0,50777 0,70442 0,00795 0,70597
22 1,69010 0,57221 0,50777 0,70442 0,00795 0,70597
23 1,69010 0,57221 0,50777 0,70442 0,00795 0,70597
24 1,69300 0,57640 0,51140 0,71225 0,00789 0,70398
25 1,68080 0,57359 0,50898 0,70977 0,00784 0,70527
26 1,67140 0,56850 0,50439 0,70567 0,00785 0,70215
27 1,67500 0,56693 0,50314 0,70274 0,00788 0,70225
28 1,68520 0,56705 0,50314 0,70166 0,00784 0,70264
29 1,68520 0,56705 0,50314 0,70166 0,00784 0,70264
30 1,68520 0,56705 0,50314 0,70166 0,00784 0,70264

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02