Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Noviembre de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,19526 0,00066 0,15198 0,17172 0,03202 0,09379 0,00784
2 0,19526 0,00066 0,15198 0,17172 0,03202 0,09379 0,00784
3 0,19526 0,00066 0,15198 0,17172 0,03202 0,09379 0,00784
4 0,19526 0,00066 0,15198 0,17172 0,03202 0,09379 0,00784
5 0,19512 0,00066 0,15114 0,17164 0,03200 0,09372 0,00783
6 0,19527 0,00066 0,15135 0,17166 0,03205 0,09375 0,00784
7 0,19619 0,00066 0,15155 0,17228 0,03218 0,09429 0,00787
8 0,19636 0,00066 0,15166 0,17261 0,03222 0,09440 0,00789
9 0,19636 0,00066 0,15166 0,17261 0,03222 0,09440 0,00789
10 0,19636 0,00066 0,15166 0,17261 0,03222 0,09440 0,00789
11 0,19636 0,00066 0,15166 0,17261 0,03222 0,09440 0,00789
12 0,19719 0,00066 0,15125 0,17358 0,03239 0,09482 0,00792
13 0,19635 0,00066 0,15048 0,17276 0,03222 0,09434 0,00788
14 0,19608 0,00066 0,15089 0,17255 0,03218 0,09417 0,00787
15 0,19629 0,00066 0,15097 0,17277 0,03220 0,09423 0,00788
16 0,19629 0,00066 0,15097 0,17277 0,03220 0,09423 0,00788
17 0,19629 0,00066 0,15097 0,17277 0,03220 0,09423 0,00788
18 0,19704 0,00066 0,15153 0,17336 0,03234 0,09464 0,00791
19 0,19677 0,00066 0,15122 0,17328 0,03230 0,09458 0,00791
20 0,19745 0,00067 0,15152 0,17385 0,03241 0,09490 0,00794
21 0,19687 0,00067 0,15125 0,17366 0,03238 0,09482 0,00793
22 0,19638 0,00067 0,15121 0,17336 0,03230 0,09462 0,00791
23 0,19638 0,00067 0,15121 0,17336 0,03230 0,09462 0,00791
24 0,19638 0,00067 0,15121 0,17336 0,03230 0,09462 0,00791
25 0,19450 0,00066 0,15053 0,17153 0,03196 0,09355 0,00783
26 0,19296 0,00066 0,14977 0,17052 0,03179 0,09305 0,00778
27 0,19346 0,00066 0,15004 0,17075 0,03181 0,09314 0,00779
28 0,19241 0,00066 0,14930 0,17029 0,03171 0,09280 0,00775
29 0,19150 0,00066 0,14909 0,16983 0,03159 0,09247 0,00772
30 0,19150 0,00066 0,14909 0,16983 0,03159 0,09247 0,00772

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02