Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Noviembre de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,63800 0,65963 0,58754 0,78678 0,00881 0,74906
2 1,63800 0,65963 0,58754 0,78678 0,00881 0,74906
3 1,63800 0,65963 0,58754 0,78678 0,00881 0,74906
4 1,63800 0,65963 0,58754 0,78678 0,00881 0,74906
5 1,64620 0,65941 0,58796 0,78413 0,00877 0,74974
6 1,64220 0,65959 0,58824 0,78364 0,00879 0,75154
7 1,64700 0,66344 0,59137 0,78864 0,00895 0,75131
8 1,64520 0,66423 0,59207 0,78839 0,00897 0,75154
9 1,64520 0,66423 0,59207 0,78839 0,00897 0,75154
10 1,64520 0,66423 0,59207 0,78839 0,00897 0,75154
11 1,64520 0,66423 0,59207 0,78839 0,00897 0,75154
12 1,64720 0,66724 0,59492 0,79365 0,00898 0,74934
13 1,65360 0,66379 0,59158 0,78821 0,00896 0,75036
14 1,66380 0,66269 0,59091 0,78505 0,00898 0,75036
15 1,66670 0,66313 0,59144 0,78247 0,00900 0,74722
16 1,66670 0,66313 0,59144 0,78247 0,00900 0,74722
17 1,66670 0,66313 0,59144 0,78247 0,00900 0,74722
18 1,67200 0,66605 0,59404 0,78839 0,00898 0,74588
19 1,67580 0,66556 0,59333 0,78889 0,00898 0,74538
20 1,67770 0,66782 0,59545 0,79020 0,00900 0,74532
21 1,69020 0,66729 0,59488 0,78976 0,00899 0,74655
22 1,68140 0,66587 0,59340 0,78964 0,00899 0,74688
23 1,68140 0,66587 0,59340 0,78964 0,00899 0,74688
24 1,68140 0,66587 0,59340 0,78964 0,00899 0,74688
25 1,67320 0,65837 0,58679 0,77979 0,00889 0,74577
26 1,67320 0,65484 0,58343 0,77322 0,00887 0,74493
27 1,67400 0,65544 0,58428 0,77501 0,00883 0,74322
28 1,68080 0,65304 0,58211 0,77286 0,00880 0,74239
29 1,68080 0,65075 0,57998 0,76817 0,00879 0,74217
30 1,68080 0,65075 0,57998 0,76817 0,00879 0,74217

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02