Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Octubre de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,16770 0,00057 0,13162 0,14797 0,02731 0,08004 0,00667
2 0,16845 0,00058 0,13243 0,14870 0,02743 0,08043 0,00670
3 0,16886 0,00058 0,13287 0,14908 0,02750 0,08064 0,00672
4 0,16886 0,00058 0,13287 0,14908 0,02750 0,08064 0,00672
5 0,16886 0,00058 0,13287 0,14908 0,02750 0,08064 0,00672
6 0,16882 0,00058 0,13290 0,14906 0,02751 0,08066 0,00672
7 0,16964 0,00058 0,13282 0,14977 0,02763 0,08104 0,00675
8 0,16977 0,00058 0,13253 0,14979 0,02764 0,08103 0,00676
9 0,17117 0,00058 0,13274 0,15107 0,02789 0,08173 0,00681
10 0,17009 0,00058 0,13214 0,15006 0,02769 0,08121 0,00677
11 0,17009 0,00058 0,13214 0,15006 0,02769 0,08121 0,00677
12 0,17009 0,00058 0,13214 0,15006 0,02769 0,08121 0,00677
13 0,17009 0,00058 0,13214 0,15006 0,02769 0,08121 0,00677
14 0,16974 0,00058 0,13192 0,14952 0,02761 0,08091 0,00675
15 0,17040 0,00058 0,13194 0,14991 0,02769 0,08115 0,00677
16 0,17093 0,00059 0,13228 0,15053 0,02778 0,08147 0,00679
17 0,16863 0,00058 0,13106 0,14848 0,02743 0,08034 0,00670
18 0,16863 0,00058 0,13106 0,14848 0,02743 0,08034 0,00670
19 0,16863 0,00058 0,13106 0,14848 0,02743 0,08034 0,00670
20 0,16842 0,00058 0,13152 0,14825 0,02739 0,08023 0,00669
21 0,16725 0,00057 0,13013 0,14716 0,02720 0,07960 0,00664
22 0,16750 0,00058 0,13035 0,14744 0,02725 0,07977 0,00666
23 0,16822 0,00058 0,13121 0,14804 0,02734 0,08007 0,00669
24 0,16788 0,00058 0,13157 0,14774 0,02729 0,07991 0,00667
25 0,16788 0,00058 0,13157 0,14774 0,02729 0,07991 0,00667
26 0,16788 0,00058 0,13157 0,14774 0,02729 0,07991 0,00667
27 0,16958 0,00058 0,13218 0,14925 0,02756 0,08075 0,00674
28 0,17303 0,00059 0,13350 0,15232 0,02812 0,08239 0,00685
29 0,17151 0,00059 0,13262 0,15081 0,02788 0,08160 0,00680
30 0,17316 0,00059 0,13343 0,15252 0,02815 0,08248 0,00687
31 0,17376 0,00059 0,13366 0,15268 0,02817 0,08257 0,00688

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02