Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Octubre de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,61380 0,56329 0,50020 0,68470 0,00827 0,72543
2 1,61650 0,56600 0,50249 0,68942 0,00827 0,72711
3 1,61250 0,56747 0,50385 0,68927 0,00818 0,72918
4 1,61250 0,56747 0,50385 0,68927 0,00818 0,72918
5 1,61250 0,56747 0,50385 0,68927 0,00818 0,72918
6 1,61340 0,56760 0,50396 0,68861 0,00822 0,72945
7 1,62400 0,57026 0,50582 0,69271 0,00821 0,72849
8 1,62300 0,57026 0,50635 0,69137 0,00825 0,72860
9 1,62750 0,57521 0,51073 0,69109 0,00826 0,72770
10 1,62140 0,57159 0,50754 0,68677 0,00833 0,72548
11 1,62140 0,57159 0,50754 0,68677 0,00833 0,72548
12 1,62140 0,57159 0,50754 0,68677 0,00833 0,72548
13 1,62140 0,57159 0,50754 0,68677 0,00833 0,72548
14 1,61850 0,56948 0,50561 0,68353 0,00821 0,72385
15 1,62350 0,57120 0,50707 0,68493 0,00824 0,72103
16 1,62080 0,57339 0,50865 0,68766 0,00834 0,72056
17 1,61720 0,56548 0,50191 0,67907 0,00833 0,72160
18 1,61720 0,56548 0,50191 0,67907 0,00833 0,72160
19 1,61720 0,56548 0,50191 0,67907 0,00833 0,72160
20 1,63100 0,56465 0,50115 0,67972 0,00825 0,72207
21 1,63510 0,56026 0,49741 0,67413 0,00831 0,71999
22 1,63550 0,56142 0,49808 0,67810 0,00829 0,71891
23 1,63040 0,56357 0,50025 0,67981 0,00822 0,72031
24 1,63460 0,56243 0,49913 0,68018 0,00825 0,71865
25 1,63460 0,56243 0,49913 0,68018 0,00825 0,71865
26 1,63460 0,56243 0,49913 0,68018 0,00825 0,71865
27 1,65650 0,56831 0,50396 0,68766 0,00822 0,71541
28 1,68000 0,57988 0,51448 0,71124 0,00836 0,70957
29 1,66670 0,57432 0,50953 0,70131 0,00829 0,71485
30 1,66700 0,58052 0,51472 0,71317 0,00832 0,71023
31 1,67730 0,58116 0,51541 0,71638 0,00832 0,70987

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02