Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Octubre de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,19357 0,00066 0,15102 0,17080 0,03186 0,09319 0,00778
2 0,19352 0,00066 0,15154 0,17077 0,03183 0,09312 0,00779
3 0,19312 0,00066 0,15118 0,17053 0,03172 0,09290 0,00776
4 0,19312 0,00066 0,15114 0,17053 0,03175 0,09296 0,00777
5 0,19312 0,00066 0,15114 0,17053 0,03175 0,09296 0,00777
6 0,19312 0,00066 0,15114 0,17053 0,03175 0,09296 0,00777
7 0,19338 0,00066 0,15130 0,17066 0,03175 0,09291 0,00777
8 0,19377 0,00066 0,15177 0,17095 0,03181 0,09310 0,00778
9 0,19359 0,00066 0,15196 0,17080 0,03175 0,09301 0,00778
10 0,19339 0,00066 0,15172 0,17069 0,03174 0,09294 0,00777
11 0,19299 0,00066 0,15163 0,17042 0,03172 0,09284 0,00777
12 0,19299 0,00066 0,15163 0,17042 0,03172 0,09284 0,00777
13 0,19299 0,00066 0,15163 0,17042 0,03172 0,09284 0,00777
14 0,19299 0,00066 0,15163 0,17042 0,03172 0,09284 0,00777
15 0,19208 0,00065 0,15105 0,16938 0,03151 0,09229 0,00772
16 0,19225 0,00065 0,15106 0,16985 0,03158 0,09248 0,00773
17 0,19173 0,00065 0,15031 0,16915 0,03146 0,09210 0,00769
18 0,19186 0,00065 0,15076 0,16926 0,03147 0,09214 0,00771
19 0,19186 0,00065 0,15076 0,16926 0,03147 0,09214 0,00771
20 0,19186 0,00065 0,15076 0,16926 0,03147 0,09214 0,00771
21 0,19268 0,00065 0,15123 0,17006 0,03162 0,09255 0,00774
22 0,19280 0,00065 0,15146 0,17020 0,03165 0,09262 0,00774
23 0,19421 0,00066 0,15215 0,17125 0,03187 0,09332 0,00779
24 0,19451 0,00065 0,15201 0,17138 0,03190 0,09336 0,00780
25 0,19445 0,00066 0,15178 0,17114 0,03188 0,09333 0,00780
26 0,19445 0,00066 0,15178 0,17114 0,03188 0,09333 0,00780
27 0,19445 0,00066 0,15178 0,17114 0,03188 0,09333 0,00780
28 0,19484 0,00066 0,15208 0,17149 0,03197 0,09352 0,00781
29 0,19583 0,00066 0,15272 0,17225 0,03213 0,09412 0,00786
30 0,19641 0,00066 0,15279 0,17291 0,03221 0,09430 0,00787
31 0,19578 0,00066 0,15245 0,17210 0,03208 0,09395 0,00785

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02