Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Octubre de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,56500 0,65552 0,58445 0,79796 0,00899 0,73411
2 1,56800 0,65501 0,58394 0,79847 0,00895 0,73465
3 1,56660 0,65351 0,58258 0,79745 0,00897 0,73508
4 1,56350 0,65389 0,58285 0,79650 0,00897 0,73801
5 1,56350 0,65389 0,58285 0,79650 0,00897 0,73801
6 1,56350 0,65389 0,58285 0,79650 0,00897 0,73801
7 1,56410 0,65359 0,58255 0,79669 0,00899 0,73910
8 1,56360 0,65492 0,58326 0,80032 0,00899 0,73828
9 1,56500 0,65432 0,58282 0,79872 0,00897 0,73861
10 1,56660 0,65381 0,58309 0,79904 0,00899 0,74014
11 1,57560 0,65308 0,58248 0,79700 0,00896 0,73921
12 1,57560 0,65308 0,58248 0,79700 0,00896 0,73921
13 1,57560 0,65308 0,58248 0,79700 0,00896 0,73921
14 1,57560 0,65308 0,58248 0,79700 0,00896 0,73921
15 1,58260 0,64927 0,57877 0,79952 0,00891 0,73893
16 1,58500 0,65062 0,57971 0,79051 0,00982 0,73828
17 1,58680 0,64792 0,57770 0,78833 0,00892 0,73937
18 1,59150 0,64821 0,57777 0,78592 0,00888 0,74140
19 1,59150 0,64821 0,57777 0,78592 0,00888 0,74140
20 1,59150 0,64821 0,57777 0,78592 0,00888 0,74140
21 1,59100 0,65113 0,58035 0,79108 0,00887 0,74184
22 1,59800 0,65159 0,58092 0,79076 0,00886 0,74344
23 1,59680 0,65656 0,58534 0,79738 0,00885 0,74482
24 1,59170 0,65681 0,58548 0,79529 0,00886 0,74327
25 1,60430 0,65660 0,58531 0,79239 0,00882 0,74427
26 1,60430 0,65660 0,58531 0,79239 0,00882 0,74427
27 1,60430 0,65660 0,58531 0,79239 0,00882 0,74427
28 1,61260 0,65794 0,58658 0,79378 0,00876 0,74405
29 1,61050 0,66225 0,59025 0,79681 0,00877 0,74344
30 1,63280 0,66357 0,59144 0,80070 0,00878 0,74571
31 1,62880 0,66107 0,58980 0,79466 0,00880 0,74582

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02