Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Octubre de 2000, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA

FRANCO FRANCES

LIRA ITALIANA

CORONA SUECA

CORONA DANESA

FRANCO BELGA

CHELIN AUSTRIACO

PESETA ESPAÑOLA

EURO

1

0,13457 0,00046 0,10388 0,11828 0,02188 0,06415 0,00531 0,88280

2

0,13401 0,00045 0,10309 0,11791 0,02179 0,06388 0,00528 0,87900

3

0,13337 0,00045 0,10206 0,11735 0,02169 0,06358 0,00526 0,87500

4

0,13330 0,00045 0,10225 0,11743 0,02168 0,06355 0,00526 0,87460

5

0,13249 0,00045 0,10197 0,11671 0,02154 0,06316 0,00522 0,86930

6

0,13234 0,00045 0,10161 0,11654 0,02152 0,06308 0,00522 0,86830
7 0,13234 0,00045 0,10161 0,11654 0,02152 0,06308 0,00522 0,86830
8 0,13234 0,00045 0,10161 0,11654 0,02152 0,06308 0,00522 0,86830
9 0,13240 0,00045 0,10130 0,11661 0,02153 0,06311 0,00522 0,86870
10 0,13298 0,00045 0,10123 0,11709 0,02163 0,06339 0,00524 0,87240
11 0,13255 0,00045 0,10117 0,11674 0,02155 0,06318 0,00523 0,86950
12 0,13170 0,00045 0,10077 0,11600 0,02142 0,06278 0,00519 0,86410
13 0,13093 0,00044 0,10051 0,11497 0,02119 0,06211 0,00514 0,85500
14 0,13093 0,00044 0,10051 0,11497 0,02119 0,06211 0,00514 0,85500
15 0,13093 0,00044 0,10051 0,11497 0,02119 0,06211 0,00514 0,85500
16 0,13093 0,00044 0,10051 0,11497 0,02119 0,06211 0,00514 0,85500
17 0,13019 0,00044 0,10020 0,11475 0,02117 0,06206 0,00513 0,85420
18 0,12796 0,00043 0,09871 0,11279 0,02081 0,06100 0,00505 0,84010
19 0,12858 0,00044 0,09949 0,11333 0,02091 0,06129 0,00507 0,84350
20 0,12828 0,00043 0,09893 0,11311 0,02086 0,06115 0,00506 0,84140
21 0,12828 0,00043 0,09893 0,11311 0,02086 0,06115 0,00506 0,84140
22 0,12828 0,00043 0,09893 0,11311 0,02086 0,06115 0,00506 0,84140
23 0,12744 0,00043 0,09875 0,11231 0,02072 0,06075 0,00503 0,83640
24 0,12764 0,00043 0,09893 0,11250 0,02076 0,06085 0,00503 0,83740
25 0,12618 0,00043 0,09752 0,11121 0,02052 0,06015 0,00498 0,82770
26 0,12662 0,00043 0,09733 0,11162 0,02059 0,06036 0,00499 0,83040
27 0,12822 0,00043 0,09883 0,11303 0,02085 0,06112 0,00506 0,84120
28 0,12822 0,00043 0,09883 0,11303 0,02085 0,06112 0,00506 0,84120
29 0,12822 0,00043 0,09883 0,11303 0,02085 0,06112 0,00506 0,84120
30 0,12856 0,00044 0,09940 0,11332 0,02091 0,06128 0,00507 0,84360
31 0,12944 0,00044 0,09996 0,11409 0,02105 0,06171 0,00510 0,84930

Primera serie de divisas

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española, Euro)

página principal