Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Octubre de 2000, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA

LIBRA ESTERLINA

MARCO ALEMAN

FLORIN HOLANDES

FRANCO SUIZO

YEN JAPONES

DOLAR CANADIENSE

1

1,47780 0,45135 0,40067 0,57904 0,00925 0,66476

2

1,46850 0,44946 0,39901 0,57670 0,00920 0,66291

3

1,45900 0,44731 0,39709 0,57703 0,00918 0,66534

4

1,46010 0,44711 0,39690 0,57567 0,00915 0,66809

5

1,44610 0,44437 0,39448 0,57146 0,00917 0,66845

6

1,44660 0,44387 0,39403 0,57136 0,00919 0,66644
7 1,44660 0,44387 0,39403 0,57136 0,00919 0,66644
8 1,44660 0,44387 0,39403 0,57136 0,00919 0,66644
9 1,44750 0,44407 0,39421 0,57071 0,00919 0,66542
10 1,45620 0,44603 0,39596 0,57366 0,00928 0,66680
11 1,46280 0,44456 0,39465 0,57484 0,00930 0,66467
12 1,47020 0,44172 0,39213 0,57405 0,00930 0,66212
13 1,45320 0,43916 0,38985 0,56593 0,00929 0,66335
14 1,45320 0,43916 0,38985 0,56593 0,00929 0,66335
15 1,45320 0,43916 0,38985 0,56593 0,00929 0,66335
16 1,45320 0,43916 0,38985 0,56593 0,00929 0,66335
17 1,44740 0,43661 0,38761 0,56465 0,00926 0,65699
18 1,44390 0,42918 0,38100 0,55972 0,00929 0,66024
19 1,44500 0,43126 0,38283 0,56063 0,00924 0,66203
20 1,45150 0,43026 0,38194 0,56060 0,00919 0,66116
21 1,45150 0,43026 0,38194 0,56060 0,00919 0,66116
22 1,45150 0,43026 0,38194 0,56060 0,00919 0,66116
23 1,45250 0,42744 0,37945 0,55648 0,00924 0,66265
24 1,45070 0,42810 0,38004 0,55682 0,00926 0,66116
25 1,43510 0,42321 0,37569 0,54954 0,00925 0,65889
26 1,43500 0,42466 0,37699 0,55015 0,00923 0,65656
27 1,45390 0,43005 0,38178 0,55396 0,00921 0,65484
28 1,45390 0,43005 0,38178 0,55396 0,00921 0,65484
29 1,45390 0,43005 0,38178 0,55396 0,00921 0,65484
30 1,45270 0,43118 0,38278 0,55377 0,00918 0,65411
31 1,45050 0,43416 0,38542 0,55639 0,00916 0,65738

Segunda serie de divi

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española, Euro)

página principal