Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Septiembre de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,16404 0,00057 0,12705 0,14499 0,02674 0,07846 0,00655
2 0,16216 0,00056 0,12601 0,14334 0,02643 0,07754 0,00647
3 0,16350 0,00056 0,12711 0,14446 0,02664 0,07816 0,00652
4 0,16351 0,00056 0,12718 0,14447 0,02665 0,07817 0,00652
5 0,16449 0,00057 0,12845 0,14539 0,02682 0,07867 0,00656
6 0,16449 0,00057 0,12845 0,14539 0,02682 0,07867 0,00656
7 0,16449 0,00057 0,12845 0,14539 0,02682 0,07867 0,00656
8 0,16430 0,00057 0,12877 0,14512 0,02677 0,07851 0,00655
9 0,16427 0,00057 0,12834 0,14510 0,02676 0,07849 0,00655
10 0,16513 0,00057 0,12844 0,14578 0,02689 0,07891 0,00658
11 0,16613 0,00057 0,12834 0,14664 0,02706 0,07934 0,00663
12 0,16801 0,00058 0,13064 0,14844 0,02738 0,08030 0,00670
13 0,16801 0,00058 0,13064 0,14844 0,02738 0,08030 0,00670
14 0,16801 0,00058 0,13064 0,14844 0,02738 0,08030 0,00670
15 0,16885 0,00058 0,13136 0,14900 0,02751 0,08061 0,00672
16 0,16837 0,00058 0,13096 0,14858 0,02741 0,08039 0,00670
17 0,16834 0,00058 0,13132 0,14857 0,02741 0,08036 0,00670
18 0,16815 0,00058 0,13173 0,14833 0,02738 0,08026 0,00669
19 0,16813 0,00058 0,13160 0,14832 0,02737 0,08024 0,00670
20 0,16813 0,00058 0,13160 0,14832 0,02737 0,08024 0,00670
21 0,16813 0,00058 0,13160 0,14832 0,02737 0,08024 0,00670
22 0,16600 0,00057 0,13026 0,14652 0,02703 0,07927 0,00661
23 0,16578 0,00057 0,13105 0,14631 0,02700 0,07916 0,00660
24 0,16799 0,00058 0,13237 0,14827 0,02734 0,08022 0,00669
25 0,16843 0,00058 0,13291 0,14861 0,02743 0,08039 0,00671
26 0,16889 0,00058 0,13189 0,14888 0,02747 0,08054 0,00672
27 0,16889 0,00058 0,13189 0,14888 0,02747 0,08054 0,00672
28 0,16889 0,00058 0,13189 0,14888 0,02747 0,08054 0,00672
29 0,16932 0,00058 0,13232 0,14933 0,02756 0,08080 0,00673
30 0,16861 0,00058 0,13193 0,14873 0,02746 0,08047 0,00671

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02