Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Septiembre de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,61300 0,55218 0,49034 0,67056 0,00828 0,72082
2 1,59400 0,54570 0,48450 0,66428 0,00823 0,72291
3 1,58400 0,55006 0,48828 0,66622 0,00826 0,72317
4 1,58680 0,55009 0,48828 0,66756 0,00827 0,72192
5 1,58600 0,55359 0,49145 0,67586 0,00825 0,72312
6 1,58600 0,55359 0,49145 0,67586 0,00825 0,72312
7 1,58600 0,55359 0,49145 0,67586 0,00825 0,72312
8 1,58300 0,55249 0,49053 0,67277 0,00826 0,72354
9 1,59100 0,55230 0,49036 0,67395 0,00840 0,72275
10 1,58680 0,55525 0,49290 0,67495 0,00840 0,72249
11 1,58860 0,55832 0,49566 0,67705 0,00835 0,71891
12 1,60910 0,56510 0,50171 0,68292 0,00828 0,71788
13 1,60910 0,56510 0,50171 0,68292 0,00828 0,71788
14 1,60910 0,56510 0,50171 0,68292 0,00828 0,71788
15 1,60550 0,56728 0,50378 0,68899 0,00832 0,71860
16 1,59500 0,56571 0,50239 0,69051 0,00828 0,71849
17 1,60250 0,56551 0,50229 0,68818 0,00833 0,72072
18 1,61660 0,56481 0,50166 0,68526 0,00819 0,72005
19 1,60960 0,56465 0,50150 0,68629 0,00821 0,71994
20 1,60960 0,56465 0,50150 0,68629 0,00821 0,71994
21 1,60960 0,56465 0,50150 0,68629 0,00821 0,71994
22 1,60340 0,55788 0,49539 0,68013 0,00819 0,72046
23 1,61250 0,55707 0,49468 0,67866 0,00823 0,72020
24 1,61300 0,56453 0,50135 0,68672 0,00834 0,72036
25 1,62680 0,56577 0,50241 0,68695 0,00827 0,72244
26 1,60620 0,56680 0,50380 0,68681 0,00826 0,72197
27 1,60620 0,56680 0,50380 0,68681 0,00826 0,72197
28 1,60620 0,56680 0,50380 0,68681 0,00826 0,72197
29 1,61700 0,56863 0,50492 0,68890 0,00827 0,72233
30 1,61580 0,56632 0,50279 0,68866 0,00829 0,72333

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02