Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Septiembre de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,19782 0,00066 0,15126 0,17512 0,03287 0,09619 0,00800
2 0,19668 0,00066 0,15036 0,17409 0,03270 0,09560 0,00797
3 0,19679 0,00066 0,15072 0,17443 0,03272 0,09576 0,00798
4 0,19680 0,00066 0,15068 0,17464 0,03275 0,09589 0,00798
5 0,19680 0,00066 0,15070 0,17460 0,03272 0,09573 0,00797
6 0,19667 0,00066 0,15044 0,17417 0,03263 0,09549 0,00795
7 0,19667 0,00066 0,15044 0,17417 0,03263 0,09549 0,00795
8 0,19667 0,00066 0,15044 0,17417 0,03263 0,09549 0,00795
9 0,19633 0,00066 0,15050 0,17383 0,03255 0,09529 0,00795
10 0,19442 0,00066 0,14891 0,17209 0,03221 0,09426 0,00787
11 0,19408 0,00066 0,14934 0,17197 0,03218 0,09414 0,00785
12 0,19384 0,00065 0,14972 0,17167 0,03214 0,09400 0,00784
13 0,19391 0,00065 0,14976 0,17163 0,03211 0,09400 0,00784
14 0,19391 0,00065 0,14976 0,17163 0,03211 0,09400 0,00784
15 0,19391 0,00065 0,14976 0,17163 0,03211 0,09400 0,00784
16 0,19453 0,00066 0,15083 0,17212 0,03220 0,09417 0,00786
17 0,19439 0,00066 0,15100 0,17162 0,03209 0,09388 0,00784
18 0,19461 0,00066 0,15112 0,17219 0,03222 0,09425 0,00788
19 0,19409 0,00066 0,15095 0,17165 0,03210 0,09389 0,00785
20 0,19479 0,00066 0,15121 0,17174 0,03208 0,09385 0,00785
21 0,19479 0,00066 0,15121 0,17174 0,03208 0,09385 0,00785
22 0,19479 0,00066 0,15121 0,17174 0,03208 0,09385 0,00785
23 0,19526 0,00066 0,15164 0,17200 0,03211 0,09394 0,00786
24 0,19531 0,00066 0,15187 0,17219 0,03211 0,09395 0,00786
25 0,19569 0,00066 0,15166 0,17225 0,03218 0,09414 0,00788
26 0,19434 0,00066 0,15046 0,17108 0,03195 0,09343 0,00781
27 0,19415 0,00066 0,15092 0,17094 0,03189 0,09327 0,00781
28 0,19415 0,00066 0,15092 0,17094 0,03189 0,09327 0,00781
29 0,19415 0,00066 0,15092 0,17094 0,03189 0,09327 0,00781
30 0,19378 0,00066 0,15106 0,17079 0,03188 0,09321 0,00779

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02