Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Septiembre de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,56350 0,67682 0,60383 0,83535 0,00921 0,73099
2 1,56000 0,67272 0,60038 0,82679 0,00916 0,73046
3 1,56840 0,67385 0,60111 0,82816 0,00915 0,73025
4 1,56580 0,67476 0,60168 0,82988 0,00920 0,73003
5 1,56820 0,67363 0,60111 0,82850 0,00917 0,73019
6 1,56380 0,67195 0,59945 0,82651 0,00915 0,72865
7 1,56380 0,67195 0,59945 0,82651 0,00915 0,72865
8 1,56380 0,67195 0,59945 0,82651 0,00915 0,72865
9 1,56040 0,67051 0,59816 0,82244 0,00917 0,72860
10 1,55700 0,66326 0,59207 0,81123 0,00910 0,72971
11 1,55520 0,66243 0,59119 0,81103 0,00907 0,72929
12 1,55580 0,66146 0,59028 0,80939 0,00910 0,72955
13 1,55480 0,66138 0,59011 0,80613 0,00906 0,73046
14 1,55480 0,66138 0,59011 0,80613 0,00906 0,73046
15 1,55480 0,66138 0,59011 0,80613 0,00906 0,73046
16 1,55710 0,66260 0,59102 0,80691 0,00906 0,72982
17 1,55560 0,66055 0,58945 0,80425 0,00908 0,72977
18 1,56090 0,66309 0,59172 0,80626 0,00917 0,72913
19 1,55120 0,66063 0,58934 0,80438 0,00915 0,72950
20 1,55550 0,66028 0,58900 0,80684 0,00911 0,73089
21 1,55550 0,66028 0,58900 0,80684 0,00911 0,73089
22 1,55550 0,66028 0,58900 0,80684 0,00911 0,73089
23 1,55730 0,66089 0,58962 0,81011 0,00911 0,73180
24 1,55840 0,66094 0,58948 0,80860 0,00911 0,73131
25 1,56500 0,66230 0,59067 0,81103 0,00907 0,73196
26 1,56270 0,65729 0,58589 0,79930 0,00906 0,73131
27 1,56400 0,65617 0,58497 0,79650 0,00903 0,73341
28 1,56400 0,65617 0,58497 0,79650 0,00903 0,73341
29 1,56400 0,65617 0,58497 0,79650 0,00903 0,73341
30 1,56380 0,65574 0,58466 0,79796 0,00898 0,73421

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02