Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Agosto de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,15979 0,00055 0,12481 0,14135 0,02610 0,07656 0,00638
2 0,15979 0,00055 0,12481 0,14135 0,02610 0,07656 0,00638
3 0,15979 0,00055 0,12481 0,14135 0,02610 0,07656 0,00638
4 0,15910 0,00055 0,12456 0,14081 0,02601 0,07626 0,00635
5 0,15768 0,00054 0,12394 0,13966 0,02579 0,07565 0,00630
6 0,15807 0,00054 0,12413 0,14008 0,02584 0,07584 0,00631
7 0,15807 0,00054 0,12413 0,14008 0,02584 0,07584 0,00631
8 0,16013 0,00055 0,12604 0,14172 0,02614 0,07670 0,00640
9 0,16013 0,00055 0,12604 0,14172 0,02614 0,07670 0,00640
10 0,16013 0,00055 0,12604 0,14172 0,02614 0,07670 0,00640
11 0,16012 0,00055 0,12542 0,14162 0,02611 0,07665 0,00369
12 0,15929 0,00055 0,12492 0,14102 0,02602 0,07633 0,00636
13 0,16198 0,00056 0,12537 0,14347 0,02646 0,07761 0,00646
14 0,16076 0,00055 0,12427 0,14223 0,02626 0,07701 0,00641
15 0,16324 0,00056 0,12583 0,14442 0,02665 0,07818 0,00650
16 0,16324 0,00056 0,12583 0,14442 0,02665 0,07818 0,00650
17 0,16324 0,00056 0,12583 0,14442 0,02665 0,07818 0,00650
18 0,16324 0,00056 0,12583 0,14442 0,02665 0,07818 0,00650
19 0,16166 0,00056 0,12404 0,14298 0,02637 0,07741 0,00645
20 0,15990 0,00055 0,12391 0,14141 0,02609 0,07656 0,00638
21 0,16104 0,00056 0,12491 0,14243 0,02629 0,07718 0,00642
22 0,16334 0,00056 0,12575 0,14423 0,02666 0,07822 0,00650
23 0,16334 0,00056 0,12575 0,14423 0,02666 0,07822 0,00650
24 0,16334 0,00056 0,12575 0,14423 0,02666 0,07822 0,00650
25 0,16312 0,00056 0,12559 0,14422 0,02662 0,07810 0,00650
26 0,16479 0,00057 0,12670 0,14581 0,02690 0,07894 0,00657
27 0,16402 0,00057 0,12690 0,14506 0,02676 0,07851 0,00653
28 0,16542 0,00057 0,12787 0,14624 0,02698 0,07912 0,00659
29 0,16488 0,00057 0,12743 0,14591 0,02693 0,07895 0,00658
30 0,16488 0,00057 0,12743 0,14591 0,02693 0,07895 0,00658
31 0,16488 0,00057 0,12743 0,14591 0,02693 0,07895 0,00658

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02