Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Agosto de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,63750 0,53868 0,47822 0,65789 0,00847 0,72432
2 1,63750 0,53868 0,47822 0,65789 0,00847 0,72432
3 1,63750 0,53868 0,47822 0,65789 0,00847 0,72432
4 1,63140 0,53660 0,47642 0,65574 0,00846 0,72511
5 1,62770 0,53234 0,47268 0,65232 0,00840 0,72438
6 1,60160 0,53362 0,47371 0,65432 0,00841 0,72275
7 1,60160 0,53362 0,47371 0,65432 0,00841 0,72275
8 1,57880 0,53972 0,47900 0,66208 0,00863 0,71891
9 1,57880 0,53972 0,47900 0,66208 0,00863 0,71891
10 1,57880 0,53972 0,47900 0,66208 0,00863 0,71891
11 1,59120 0,53935 0,47870 0,65712 0,00864 0,71777
12 1,57880 0,53706 0,47671 0,65561 0,00863 0,71793
13 1,58050 0,54609 0,48494 0,66331 0,00866 0,71849
14 1,58710 0,54183 0,48095 0,65703 0,00848 0,71901
15 1,61040 0,55012 0,48847 0,66644 0,00855 0,71979
16 1,61040 0,55012 0,48847 0,66644 0,00855 0,71979
17 1,61040 0,55012 0,48847 0,66644 0,00855 0,71979
18 1,61040 0,55012 0,48847 0,66644 0,00855 0,71979
19 1,60660 0,54466 0,48368 0,66068 0,00846 0,71813
20 1,59290 0,53871 0,47845 0,65522 0,00847 0,71793
21 1,58760 0,54304 0,48216 0,65985 0,00851 0,71705
22 1,60570 0,55036 0,48885 0,66720 0,00852 0,71741
23 1,60570 0,55036 0,48885 0,66720 0,00852 0,71741
24 1,60570 0,55036 0,48885 0,66720 0,00852 0,71741
25 1,60430 0,54954 0,48800 0,66698 0,00843 0,71865
26 1,61320 0,55552 0,49317 0,67168 0,00844 0,71788
27 1,61150 0,55249 0,49036 0,66818 0,00842 0,71855
28 1,61560 0,55679 0,49432 0,67435 0,00844 0,72072
29 1,62210 0,55559 0,49353 0,67404 0,00832 0,72036
30 1,62210 0,55559 0,49353 0,67404 0,00832 0,72036
31 1,62210 0,55559 0,49353 0,67404 0,00832 0,72036

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02