Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Agosto de 1996, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,19993 0,00066 0,15228 0,17563 0,03295 0,09645 0,00796
2 0,19926 0,00066 0,15225 0,17515 0,03282 0,09617 0,00795
3 0,19926 0,00066 0,15225 0,17515 0,03282 0,09617 0,00795
4 0,19926 0,00066 0,15225 0,17515 0,03282 0,09617 0,00795
5 0,19859 0,00066 0,15138 0,17470 0,03276 0,09595 0,00794
6 0,19796 0,00066 0,15185 0,17435 0,03271 0,09577 0,00795
7 0,19796 0,00066 0,15185 0,17435 0,03271 0,09577 0,00795
8 0,19768 0,00066 0,15065 0,17425 0,03270 0,95576 0,00793
9 0,19790 0,00066 0,15040 0,17487 0,03228 0,09615 0,00794
10 0,19790 0,00066 0,15040 0,17487 0,03228 0,09615 0,00794
11 0,19790 0,00066 0,15040 0,17487 0,03228 0,09615 0,00794
12 0,19812 0,00066 0,15038 0,17524 0,03289 0,09635 0,00796
13 0,19771 0,00066 0,15054 0,17496 0,03286 0,09626 0,00796
14 0,19727 0,00066 0,15067 0,17431 0,03273 0,09582 0,00794
15 0,19705 0,00066 0,15086 0,17409 0,03268 0,09568 0,00796
16 0,19604 0,00066 0,15069 0,17322 0,03252 0,09517 0,00793
17 0,19604 0,00066 0,15069 0,17322 0,03252 0,09517 0,00793
18 0,19604 0,00066 0,15069 0,17322 0,03252 0,09517 0,00793
19 0,19604 0,00066 0,15069 0,17322 0,03252 0,09517 0,00793
20 0,19658 0,00066 0,15148 0,17393 0,03261 0,09544 0,00794
21 0,19733 0,00066 0,15169 0,17467 0,03277 0,09593 0,00797
22 0,19616 0,00066 0,15084 0,17306 0,03247 0,09503 0,00792
23 0,19701 0,00066 0,15158 0,17406 0,03267 0,09557 0,00796
24 0,19701 0,00066 0,15158 0,17406 0,03267 0,09557 0,00796
25 0,19701 0,00066 0,15158 0,17406 0,03267 0,09557 0,00796
26 0,19804 0,00066 0,15197 0,17518 0,03286 0,09616 0,00801
27 0,19782 0,00066 0,15166 0,17519 0,03285 0,09621 0,00801
28 0,19777 0,00066 0,15150 0,17528 0,03289 0,09631 0,00801
29 0,19724 0,00066 0,15107 0,17479 0,03282 0,09603 0,00798
30 0,19782 0,00066 0,15126 0,17512 0,03287 0,09619 0,00800
31 0,19782 0,00066 0,15126 0,17512 0,03287 0,09619 0,00800

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02