Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Agosto de 1996, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,55760 0,67875 0,60522 0,83299 0,00937 0,72860
2 1,54280 0,67682 0,60332 0,83126 0,00935 0,72754
3 1,54280 0,67682 0,60332 0,83126 0,00935 0,72754
4 1,54280 0,67682 0,60332 0,83126 0,00935 0,72754
5 1,54440 0,67531 0,60201 0,83229 0,00938 0,72764
6 1,53800 0,67385 0,60074 0,82946 0,00936 0,72796
7 1,53800 0,67385 0,60074 0,82946 0,00936 0,72796
8 1,55000 0,67381 0,60024 0,82610 0,00925 0,72939
9 1,54980 0,67659 0,60285 0,83098 0,00925 0,72886
10 1,54980 0,67659 0,60285 0,83098 0,00925 0,72886
11 1,54980 0,67659 0,60285 0,83098 0,00925 0,72886
12 1,55240 0,67797 0,60412 0,83382 0,00930 0,72939
13 1,55140 0,67732 0,60368 0,83354 0,00930 0,72786
14 1,55100 0,67426 0,60093 0,83056 0,00928 0,72780
15 1,55100 0,67326 0,60006 0,82988 0,00927 0,72637
16 1,54860 0,66966 0,59705 0,82563 0,00927 0,72828
17 1,54860 0,66966 0,59705 0,82563 0,00927 0,72828
18 1,54860 0,66966 0,59705 0,82563 0,00927 0,72828
19 1,54860 0,66966 0,59705 0,82563 0,00927 0,72828
20 1,54750 0,67159 0,59880 0,82781 0,00923 0,72833
21 1,55100 0,67504 0,60187 0,83403 0,00924 0,72801
22 1,54890 0,66863 0,59637 0,82610 0,00922 0,72955
23 1,55460 0,67245 0,60002 0,83222 0,00922 0,73019
24 1,55460 0,67245 0,60002 0,83222 0,00922 0,73019
25 1,55460 0,67245 0,60002 0,83222 0,00922 0,73019
26 1,55740 0,67659 0,60405 0,83900 0,00929 0,72966
27 1,55600 0,67691 0,60350 0,83808 0,00928 0,73148
28 1,55980 0,67769 0,60416 0,83963 0,00923 0,73174
29 1,55770 0,67572 0,60277 0,83577 0,00923 0,73190
30 1,56350 0,67682 0,60383 0,83535 0,00921 0,73099
31 1,56350 0,67682 0,60383 0,83535 0,00921 0,73099

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02