Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Julio de 1997, segunda serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA FRANCO FRANCES LIRA ITALIANA CORONA SUECA CORONA DANESA FRANCO BELGA CHELIN AUSTRIACO PESETA ESPAÑOLA
1 0,17058 0,00059 0,12944 0,15096 0,02785 0,08170 0,00680
2 0,16951 0,00059 0,12889 0,15002 0,02769 0,08118 0,00677
3 0,16961 0,00059 0,12944 0,15019 0,02771 0,08128 0,00677
4 0,16909 0,00059 0,12952 0,14978 0,02765 0,08104 0,00675
5 0,16909 0,00059 0,12952 0,14978 0,02765 0,08104 0,00675
6 0,16909 0,00059 0,12952 0,14978 0,02765 0,08104 0,00675
7 0,17001 0,00059 0,12968 0,15056 0,02778 0,08147 0,00679
8 0,16871 0,00058 0,12882 0,14944 0,02757 0,08090 0,00673
9 0,16811 0,00058 0,12953 0,14899 0,02751 0,08068 0,00672
10 0,16896 0,00058 0,12974 0,14994 0,02766 0,08118 0,00676
11 0,16738 0,00058 0,12910 0,14846 0,02739 0,08034 0,00670
12 0,16738 0,00058 0,12910 0,14846 0,02739 0,08034 0,00670
13 0,16738 0,00058 0,12910 0,14846 0,02739 0,08034 0,00670
14 0,16541 0,00057 0,12827 0,14665 0,02706 0,07938 0,00663
15 0,16451 0,00057 0,12751 0,14577 0,02691 0,07896 0,00660
16 0,16476 0,00057 0,12757 0,14598 0,02696 0,07909 0,00661
17 0,16515 0,00057 0,12869 0,14650 0,02704 0,07932 0,00663
18 0,16530 0,00057 0,12863 0,14664 0,02706 0,07939 0,00663
19 0,16530 0,00057 0,12863 0,14664 0,02706 0,07939 0,00663
20 0,16530 0,00057 0,12863 0,14664 0,02706 0,07939 0,00663
21 0,16492 0,00057 0,12858 0,14621 0,02698 0,07913 0,00661
22 0,16373 0,00057 0,12832 0,14491 0,02674 0,07842 0,00656
23 0,16232 0,00056 0,12774 0,14375 0,02651 0,07780 0,00650
24 0,16200 0,00056 0,12682 0,14347 0,02645 0,07766 0,00649
25 0,16149 0,00056 0,12643 0,14291 0,02637 0,07737 0,00646
26 0,16149 0,00056 0,12643 0,14291 0,02637 0,07737 0,00646
27 0,16149 0,00056 0,12643 0,14291 0,02637 0,07737 0,00646
28 0,16085 0,00056 0,12593 0,14242 0,02627 0,07707 0,00643
29 0,16220 0,00056 0,12660 0,14359 0,02649 0,07773 0,00648
30 0,16147 0,00056 0,12536 0,14287 0,02637 0,07736 0,00645
31 0,16152 0,00056 0,12564 0,14291 0,02639 0,07739 0,00645

Primera serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02