Hacia Banco de la República, página principal, GIF 2 KB
Mapa: hacia Cambios o hacia Tasas de cambio, JPG 14 KB 

Julio de 1997, primera serie de divisas

(Dólares de los Estados Unidos por unidad monetaria)

DIA LIBRA ESTERLINA MARCO ALEMAN FLORIN HOLANDES FRANCO SUIZO YEN JAPONES DOLAR CANADIENSE
1 1,65870 0,57484 0,51062 0,68540 0,00871 0,72464
2 1,65080 0,57120 0,50756 0,68092 0,00874 0,72627
3 1,68430 0,57189 0,50803 0,68259 0,00881 0,72817
4 1,68820 0,57026 0,50669 0,68213 0,00880 0,72791
5 1,68820 0,57026 0,50669 0,68213 0,00880 0,72791
6 1,68820 0,57026 0,50669 0,68213 0,00880 0,72791
7 1,68500 0,57323 0,50932 0,68691 0,00890 0,72754
8 1,69160 0,56922 0,50551 0,68292 0,00888 0,72759
9 1,68600 0,56770 0,50421 0,68329 0,00887 0,72780
10 1,68820 0,57113 0,50728 0,68975 0,00885 0,72812
11 1,69500 0,56523 0,50208 0,68526 0,00880 0,72993
12 1,69500 0,56523 0,50208 0,68526 0,00880 0,72993
13 1,69500 0,56523 0,50208 0,68526 0,00880 0,72993
14 1,68880 0,55853 0,49608 0,67843 0,00879 0,73099
15 1,67500 0,55556 0,49351 0,67728 0,00866 0,73030
16 1,67600 0,55648 0,49419 0,67458 0,00862 0,72833
17 1,67180 0,55810 0,49554 0,67513 0,00862 0,72653
18 1,67480 0,55857 0,49620 0,67870 0,00866 0,72738
19 1,67480 0,55857 0,49620 0,67870 0,00866 0,72738
20 1,67480 0,55857 0,49620 0,67870 0,00866 0,72738
21 1,67830 0,55679 0,49463 0,67751 0,00864 0,72770
22 1,67720 0,55179 0,49020 0,67577 0,00865 0,72490
23 1,68160 0,54741 0,48603 0,67295 0,00864 0,72432
24 1,67380 0,54639 0,48499 0,66800 0,00863 0,72333
25 1,66560 0,54440 0,48333 0,66059 0,00857 0,72260
26 1,66560 0,54440 0,48333 0,66059 0,00857 0,72260
27 1,66560 0,54440 0,48333 0,66059 0,00857 0,72260
28 1,63450 0,54224 0,48135 0,65920 0,00850 0,72134
29 1,63150 0,54687 0,48525 0,66159 0,00850 0,72202
30 1,63280 0,54425 0,48323 0,65928 0,00846 0,72443
31 1,63800 0,54451 0,48375 0,66151 0,00845 0,72364

Segunda serie de divisas

Mes siguiente
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Mes anterior
Primera serie de divisas (Libra esterlina, Marco alemán, Florín holandés, Franco suizo, Yen japonés, Dólar canadiense)
Segunda serie de divisas (Franco francés, Lira italiana, Corona sueca, Corona danesa, Franco belga, Chelín austriaco, Peseta española)

Tasas de cambio, página principal

Ultima modificación 17/06/02